



Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 52 | 21 | 9 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 16 | 4 | 1 | 54 | 18 | ||
2 | ![]() | 51 | 21 | 8 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 16 | 3 | 2 | 71 | 15 | ||
3 | ![]() | 44 | 21 | 6 | 1 | 3 | 8 | 1 | 2 | 14 | 2 | 5 | 48 | 27 | ||
4 | ![]() | 43 | 21 | 7 | 4 | 0 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | 2 | 34 | 17 | ||
5 | ![]() | 39 | 21 | 7 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 12 | 3 | 6 | 59 | 38 | ||
6 | ![]() | 33 | 21 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 5 | 10 | 3 | 8 | 31 | 35 | ||
7 | ![]() | 31 | 21 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 4 | 9 | 4 | 8 | 44 | 38 | ||
8 | ![]() | 31 | 21 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 8 | 7 | 6 | 33 | 32 | ||
9 | ![]() | 29 | 21 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 8 | 29 | 40 | ||
10 | ![]() | 27 | 21 | 5 | 1 | 5 | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 10 | 30 | 38 | ||
11 | ![]() | 26 | 21 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 7 | 5 | 9 | 33 | 32 | ||
12 | ![]() | 25 | 21 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 7 | 7 | 4 | 10 | 32 | 40 | ||
13 | ![]() | 16 | 21 | 2 | 3 | 6 | 2 | 1 | 7 | 4 | 4 | 13 | 17 | 46 | ||
14 | ![]() | 15 | 21 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 6 | 12 | 17 | 35 | ||
15 | ![]() | 5 | 21 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 11 | 1 | 2 | 18 | 20 | 49 | ||
16 | ![]() | 5 | 21 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 10 | 1 | 2 | 18 | 12 | 64 |
Jornada 1 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 4 | 0 | CD Pablo Iglesias A |
SCD Intangco A | 4 | 0 | CF Castrum A |
CF Arena Alicante A | 2 | 5 | Hercules de Alicante CF A |
Club Costa City B | 1 | 1 | CF Celtic Elche A |
CD Barrio Obrero A | 3 | 3 | CD Eldense A |
Lacros Babel CF A | 1 | 1 | CD Betis Florida A |
Elda Union CF B | 1 | 0 | Villena CF A |
Kelme CF B | 0 | 3 | Elche CF B |
Jornada 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CD Pablo Iglesias A | 0 | 1 | Kelme CF B |
CF Castrum A | 0 | 3 | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
CF Arena Alicante A | 0 | 4 | SCD Intangco A |
CF Celtic Elche A | 3 | 0 | Hercules de Alicante CF A |
CD Eldense A | 1 | 1 | Club Costa City B |
CD Betis Florida A | 3 | 0 | CD Barrio Obrero A |
Villena CF A | 1 | 0 | Lacros Babel CF A |
Elche CF B | 8 | 0 | Elda Union CF B |
Jornada 3 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD Pablo Iglesias A | 1 | 3 | CF Castrum A |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 1 | 0 | CF Arena Alicante A |
SCD Intangco A | 2 | 1 | CF Celtic Elche A |
Hercules de Alicante CF A | 3 | 2 | CD Eldense A |
Club Costa City B | 1 | 2 | CD Betis Florida A |
CD Barrio Obrero A | 6 | 0 | Villena CF A |
Lacros Babel CF A | 0 | 7 | Elche CF B |
Kelme CF B | 0 | 1 | Elda Union CF B |
Jornada 4 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Castrum A | 5 | 0 | Kelme CF B |
CF Arena Alicante A | 1 | 0 | CD Pablo Iglesias A |
CF Celtic Elche A | 2 | 4 | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
CD Eldense A | 3 | 4 | SCD Intangco A |
CD Betis Florida A | 2 | 3 | Hercules de Alicante CF A |
Villena CF A | 1 | 3 | Club Costa City B |
Elche CF B | 4 | 2 | CD Barrio Obrero A |
Elda Union CF B | 1 | 0 | Lacros Babel CF A |
Jornada 5 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Castrum A | 0 | 1 | CF Arena Alicante A |
CD Pablo Iglesias A | 1 | 2 | CF Celtic Elche A |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 0 | 0 | CD Eldense A |
SCD Intangco A | 1 | 0 | CD Betis Florida A |
Hercules de Alicante CF A | 3 | 0 | Villena CF A |
Club Costa City B | 0 | 1 | Elche CF B |
CD Barrio Obrero A | 3 | 1 | Elda Union CF B |
Kelme CF B | 4 | 2 | Lacros Babel CF A |
Jornada 6 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Arena Alicante A | 2 | 1 | Kelme CF B |
CF Celtic Elche A | 0 | 0 | CF Castrum A |
CD Eldense A | 1 | 2 | CD Pablo Iglesias A |
CD Betis Florida A | 0 | 0 | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
Villena CF A | 0 | 4 | SCD Intangco A |
Elche CF B | 1 | 2 | Hercules de Alicante CF A |
Elda Union CF B | 2 | 0 | Club Costa City B |
Lacros Babel CF A | 2 | 4 | CD Barrio Obrero A |
Jornada 7 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Arena Alicante A | 2 | 0 | CF Celtic Elche A |
CF Castrum A | 3 | 4 | CD Eldense A |
CD Pablo Iglesias A | 1 | 3 | CD Betis Florida A |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 5 | 0 | Villena CF A |
SCD Intangco A | 2 | 1 | Elche CF B |
Hercules de Alicante CF A | 3 | 0 | Elda Union CF B |
Club Costa City B | 2 | 0 | Lacros Babel CF A |
Kelme CF B | 2 | 2 | CD Barrio Obrero A |
Jornada 8 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Celtic Elche A | 2 | 1 | Kelme CF B |
CD Eldense A | 1 | 0 | CF Arena Alicante A |
CD Betis Florida A | 1 | 2 | CF Castrum A |
Villena CF A | 0 | 2 | CD Pablo Iglesias A |
Elche CF B | 4 | 0 | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
Elda Union CF B | 1 | 2 | SCD Intangco A |
Lacros Babel CF A | 2 | 3 | Hercules de Alicante CF A |
CD Barrio Obrero A | 3 | 1 | Club Costa City B |
Jornada 9 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Celtic Elche A | 2 | 1 | CD Eldense A |
CF Arena Alicante A | 2 | 1 | CD Betis Florida A |
CF Castrum A | 2 | 1 | Villena CF A |
CD Pablo Iglesias A | 0 | 5 | Elche CF B |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 1 | 1 | Elda Union CF B |
SCD Intangco A | 1 | 0 | Lacros Babel CF A |
Hercules de Alicante CF A | 1 | 2 | CD Barrio Obrero A |
Kelme CF B | 2 | 0 | Club Costa City B |
Jornada 10 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CD Eldense A | 3 | 1 | Kelme CF B |
CD Betis Florida A | 1 | 3 | CF Celtic Elche A |
Villena CF A | 1 | 3 | CF Arena Alicante A |
Elche CF B | 5 | 1 | CF Castrum A |
Elda Union CF B | 4 | 1 | CD Pablo Iglesias A |
Lacros Babel CF A | 0 | 2 | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
CD Barrio Obrero A | 1 | 2 | SCD Intangco A |
Club Costa City B | 1 | 2 | Hercules de Alicante CF A |
Jornada 11 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Eldense A | 2 | 0 | CD Betis Florida A |
CF Celtic Elche A | 3 | 0 | Villena CF A |
CF Arena Alicante A | 0 | 2 | Elche CF B |
CF Castrum A | 0 | 0 | Elda Union CF B |
CD Pablo Iglesias A | 2 | 1 | Lacros Babel CF A |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 2 | 1 | CD Barrio Obrero A |
SCD Intangco A | 3 | 1 | Club Costa City B |
Kelme CF B | 2 | 3 | Hercules de Alicante CF A |
Jornada 12 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD Betis Florida A | 2 | 0 | Kelme CF B |
Villena CF A | 1 | 3 | CD Eldense A |
Elche CF B | 7 | 0 | CF Celtic Elche A |
Elda Union CF B | 2 | 4 | CF Arena Alicante A |
Lacros Babel CF A | 0 | 1 | CF Castrum A |
CD Barrio Obrero A | 5 | 1 | CD Pablo Iglesias A |
Club Costa City B | 0 | 1 | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
Hercules de Alicante CF A | 0 | 0 | SCD Intangco A |
Jornada 13 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Betis Florida A | 1 | 1 | Villena CF A |
CD Eldense A | 0 | 1 | Elche CF B |
CF Celtic Elche A | 1 | 2 | Elda Union CF B |
CF Arena Alicante A | 2 | 0 | Lacros Babel CF A |
CF Castrum A | 4 | 3 | CD Barrio Obrero A |
CD Pablo Iglesias A | 1 | 1 | Club Costa City B |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 1 | 1 | Hercules de Alicante CF A |
Kelme CF B | 2 | 2 | SCD Intangco A |
Jornada 14 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Kelme CF B | 4 | 2 | Villena CF A |
Elche CF B | 2 | 2 | CD Betis Florida A |
Elda Union CF B | 3 | 4 | CD Eldense A |
Lacros Babel CF A | 1 | 2 | CF Celtic Elche A |
CD Barrio Obrero A | 4 | 2 | CF Arena Alicante A |
Club Costa City B | 0 | 0 | CF Castrum A |
Hercules de Alicante CF A | 2 | 0 | CD Pablo Iglesias A |
SCD Intangco A | 4 | 0 | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
Jornada 15 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Villena CF A | 1 | 1 | Elche CF B |
CD Betis Florida A | 4 | 4 | Elda Union CF B |
CD Eldense A | 4 | 2 | Lacros Babel CF A |
CF Celtic Elche A | 2 | 4 | CD Barrio Obrero A |
CF Arena Alicante A | 1 | 1 | Club Costa City B |
CF Castrum A | 3 | 2 | Hercules de Alicante CF A |
CD Pablo Iglesias A | 0 | 4 | SCD Intangco A |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 1 | 0 | Kelme CF B |
Jornada 16 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CD Pablo Iglesias A | 1 | 1 | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
CF Castrum A | 2 | 2 | SCD Intangco A |
Hercules de Alicante CF A | 4 | 2 | CF Arena Alicante A |
CF Celtic Elche A | 1 | 1 | Club Costa City B |
CD Eldense A | 5 | 3 | CD Barrio Obrero A |
CD Betis Florida A | 4 | 1 | Lacros Babel CF A |
Villena CF A | 1 | 3 | Elda Union CF B |
Elche CF B | 5 | 2 | Kelme CF B |
Jornada 17 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Kelme CF B | 3 | 0 | CD Pablo Iglesias A |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 0 | 0 | CF Castrum A |
SCD Intangco A | 1 | 1 | CF Arena Alicante A |
Hercules de Alicante CF A | 2 | 0 | CF Celtic Elche A |
Club Costa City B | 0 | 3 | CD Eldense A |
CD Barrio Obrero A | 4 | 1 | CD Betis Florida A |
Lacros Babel CF A | 6 | 0 | Villena CF A |
Elda Union CF B | 0 | 4 | Elche CF B |
Jornada 18 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF Castrum A | 1 | 1 | CD Pablo Iglesias A |
CF Arena Alicante A | 1 | 2 | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
CF Celtic Elche A | 1 | 0 | SCD Intangco A |
CD Eldense A | 0 | 2 | Hercules de Alicante CF A |
CD Betis Florida A | 3 | 0 | Club Costa City B |
Villena CF A | 0 | 2 | CD Barrio Obrero A |
Elche CF B | 2 | 0 | Lacros Babel CF A |
Elda Union CF B | 0 | 0 | Kelme CF B |
Jornada 19 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Kelme CF B | 2 | 2 | CF Castrum A |
CD Pablo Iglesias A | 1 | 1 | CF Arena Alicante A |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 5 | 2 | CF Celtic Elche A |
SCD Intangco A | 5 | 3 | CD Eldense A |
Hercules de Alicante CF A | 0 | 1 | CD Betis Florida A |
Club Costa City B | 3 | 2 | Villena CF A |
CD Barrio Obrero A | 1 | 1 | Elche CF B |
Lacros Babel CF A | 1 | 1 | Elda Union CF B |
Jornada 20 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
CF Arena Alicante A | 1 | 4 | CF Castrum A |
CF Celtic Elche A | 2 | 0 | CD Pablo Iglesias A |
CD Eldense A | 0 | 0 | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
CD Betis Florida A | 1 | 3 | SCD Intangco A |
Villena CF A | 0 | 5 | Hercules de Alicante CF A |
Elche CF B | 4 | 0 | Club Costa City B |
Elda Union CF B | 1 | 3 | CD Barrio Obrero A |
Lacros Babel CF A | 1 | 2 | Kelme CF B |
Jornada 21 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
Kelme CF B | 3 | 2 | CF Arena Alicante A |
CF Castrum A | 0 | 1 | CF Celtic Elche A |
CD Pablo Iglesias A | 2 | 1 | CD Eldense A |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | 1 | 0 | CD Betis Florida A |
SCD Intangco A | 4 | 0 | Villena CF A |
Hercules de Alicante CF A | 2 | 3 | Elche CF B |
Club Costa City B | 0 | 1 | Elda Union CF B |
CD Barrio Obrero A | 3 | 0 | Lacros Babel CF A |
Jornada 22 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CF Celtic Elche A | - | CF Arena Alicante A | |
CD Eldense A | - | CF Castrum A | |
CD Betis Florida A | - | CD Pablo Iglesias A | |
Villena CF A | - | UE Gimnàstic Sant Vicent A | |
Elche CF B | - | SCD Intangco A | |
Elda Union CF B | - | Hercules de Alicante CF A | |
Lacros Babel CF A | - | Club Costa City B | |
CD Barrio Obrero A | - | Kelme CF B |
Jornada 23 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Kelme CF B | - | CF Celtic Elche A | |
CF Arena Alicante A | - | CD Eldense A | |
CF Castrum A | - | CD Betis Florida A | |
CD Pablo Iglesias A | - | Villena CF A | |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | - | Elche CF B | |
SCD Intangco A | - | Elda Union CF B | |
Hercules de Alicante CF A | - | Lacros Babel CF A | |
Club Costa City B | - | CD Barrio Obrero A |
Jornada 24 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Eldense A | - | CF Celtic Elche A | |
CD Betis Florida A | - | CF Arena Alicante A | |
Villena CF A | - | CF Castrum A | |
Elche CF B | - | CD Pablo Iglesias A | |
Elda Union CF B | - | UE Gimnàstic Sant Vicent A | |
Lacros Babel CF A | - | SCD Intangco A | |
CD Barrio Obrero A | - | Hercules de Alicante CF A | |
Club Costa City B | - | Kelme CF B |
Jornada 25 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
Kelme CF B | - | CD Eldense A | |
CF Celtic Elche A | - | CD Betis Florida A | |
CF Arena Alicante A | - | Villena CF A | |
CF Castrum A | - | Elche CF B | |
CD Pablo Iglesias A | - | Elda Union CF B | |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | - | Lacros Babel CF A | |
SCD Intangco A | - | CD Barrio Obrero A | |
Hercules de Alicante CF A | - | Club Costa City B |
Jornada 26 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
CD Betis Florida A | - | CD Eldense A | |
Villena CF A | - | CF Celtic Elche A | |
Elche CF B | - | CF Arena Alicante A | |
Elda Union CF B | - | CF Castrum A | |
Lacros Babel CF A | - | CD Pablo Iglesias A | |
CD Barrio Obrero A | - | UE Gimnàstic Sant Vicent A | |
Club Costa City B | - | SCD Intangco A | |
Hercules de Alicante CF A | - | Kelme CF B |
Jornada 27 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Kelme CF B | - | CD Betis Florida A | |
CD Eldense A | - | Villena CF A | |
CF Celtic Elche A | - | Elche CF B | |
CF Arena Alicante A | - | Elda Union CF B | |
CF Castrum A | - | Lacros Babel CF A | |
CD Pablo Iglesias A | - | CD Barrio Obrero A | |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | - | Club Costa City B | |
SCD Intangco A | - | Hercules de Alicante CF A |
Jornada 28 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Villena CF A | - | CD Betis Florida A | |
Elche CF B | - | CD Eldense A | |
Elda Union CF B | - | CF Celtic Elche A | |
Lacros Babel CF A | - | CF Arena Alicante A | |
CD Barrio Obrero A | - | CF Castrum A | |
Club Costa City B | - | CD Pablo Iglesias A | |
Hercules de Alicante CF A | - | UE Gimnàstic Sant Vicent A | |
SCD Intangco A | - | Kelme CF B |
Jornada 29 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
Villena CF A | - | Kelme CF B | |
CD Betis Florida A | - | Elche CF B | |
CD Eldense A | - | Elda Union CF B | |
CF Celtic Elche A | - | Lacros Babel CF A | |
CF Arena Alicante A | - | CD Barrio Obrero A | |
CF Castrum A | - | Club Costa City B | |
CD Pablo Iglesias A | - | Hercules de Alicante CF A | |
UE Gimnàstic Sant Vicent A | - | SCD Intangco A |
Jornada 30 | 28-Mayo | ||
---|---|---|---|
Elche CF B | - | Villena CF A | |
Elda Union CF B | - | CD Betis Florida A | |
Lacros Babel CF A | - | CD Eldense A | |
CD Barrio Obrero A | - | CF Celtic Elche A | |
Club Costa City B | - | CF Arena Alicante A | |
Hercules de Alicante CF A | - | CF Castrum A | |
SCD Intangco A | - | CD Pablo Iglesias A | |
Kelme CF B | - | UE Gimnàstic Sant Vicent A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.