CIUDAD DEPORTIVA SAN VICENTE RASPEIG

UE GIMNASTIC SAN VICENTE
VS

Celtic Elche CF
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | CELTIC ELCHE CF | |
CD PABLO IGLESIAS | - | CD BETIS FLORIDA | |
ELDA UNION CF B | - | KELME CF B | |
CD ELDENSE | - | CATRAL CASTRUM CF | |
CF GARRA ILICITANA | - | Crevillente Deportivo | |
CF ARENA ALICANTE | - | CLUB COSTA CITY | |
Elche CF B | - | CD BARRIO OBRERO | |
ATLETICO SAN BLAS CF | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
CELTIC ELCHE CF | - | ATLETICO SAN BLAS CF | |
CD BETIS FLORIDA | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
KELME CF B | - | CD PABLO IGLESIAS | |
CATRAL CASTRUM CF | - | ELDA UNION CF B | |
Crevillente Deportivo | - | CD ELDENSE | |
CLUB COSTA CITY | - | CF GARRA ILICITANA | |
CD BARRIO OBRERO | - | CF ARENA ALICANTE | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | Elche CF B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
CELTIC ELCHE CF | - | CD BETIS FLORIDA | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | KELME CF B | |
CD PABLO IGLESIAS | - | CATRAL CASTRUM CF | |
ELDA UNION CF B | - | Crevillente Deportivo | |
CD ELDENSE | - | CLUB COSTA CITY | |
CF GARRA ILICITANA | - | CD BARRIO OBRERO | |
CF ARENA ALICANTE | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
ATLETICO SAN BLAS CF | - | Elche CF B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CD BETIS FLORIDA | - | ATLETICO SAN BLAS CF | |
KELME CF B | - | CELTIC ELCHE CF | |
CATRAL CASTRUM CF | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
Crevillente Deportivo | - | CD PABLO IGLESIAS | |
CLUB COSTA CITY | - | ELDA UNION CF B | |
CD BARRIO OBRERO | - | CD ELDENSE | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | CF GARRA ILICITANA | |
Elche CF B | - | CF ARENA ALICANTE |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CD BETIS FLORIDA | - | KELME CF B | |
CELTIC ELCHE CF | - | CATRAL CASTRUM CF | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | Crevillente Deportivo | |
CD PABLO IGLESIAS | - | CLUB COSTA CITY | |
ELDA UNION CF B | - | CD BARRIO OBRERO | |
CD ELDENSE | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
CF GARRA ILICITANA | - | Elche CF B | |
ATLETICO SAN BLAS CF | - | CF ARENA ALICANTE |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
KELME CF B | - | ATLETICO SAN BLAS CF | |
CATRAL CASTRUM CF | - | CD BETIS FLORIDA | |
Crevillente Deportivo | - | CELTIC ELCHE CF | |
CLUB COSTA CITY | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
CD BARRIO OBRERO | - | CD PABLO IGLESIAS | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | ELDA UNION CF B | |
Elche CF B | - | CD ELDENSE | |
CF ARENA ALICANTE | - | CF GARRA ILICITANA |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
KELME CF B | - | CATRAL CASTRUM CF | |
CD BETIS FLORIDA | - | Crevillente Deportivo | |
CELTIC ELCHE CF | - | CLUB COSTA CITY | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | CD BARRIO OBRERO | |
CD PABLO IGLESIAS | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
ELDA UNION CF B | - | Elche CF B | |
CD ELDENSE | - | CF ARENA ALICANTE | |
ATLETICO SAN BLAS CF | - | CF GARRA ILICITANA |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
CATRAL CASTRUM CF | - | ATLETICO SAN BLAS CF | |
Crevillente Deportivo | - | KELME CF B | |
CLUB COSTA CITY | - | CD BETIS FLORIDA | |
CD BARRIO OBRERO | - | CELTIC ELCHE CF | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
Elche CF B | - | CD PABLO IGLESIAS | |
CF ARENA ALICANTE | - | ELDA UNION CF B | |
CF GARRA ILICITANA | - | CD ELDENSE |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
CATRAL CASTRUM CF | - | Crevillente Deportivo | |
KELME CF B | - | CLUB COSTA CITY | |
CD BETIS FLORIDA | - | CD BARRIO OBRERO | |
CELTIC ELCHE CF | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | Elche CF B | |
CD PABLO IGLESIAS | - | CF ARENA ALICANTE | |
ELDA UNION CF B | - | CF GARRA ILICITANA | |
ATLETICO SAN BLAS CF | - | CD ELDENSE |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
Crevillente Deportivo | - | ATLETICO SAN BLAS CF | |
CLUB COSTA CITY | - | CATRAL CASTRUM CF | |
CD BARRIO OBRERO | - | KELME CF B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | CD BETIS FLORIDA | |
Elche CF B | - | CELTIC ELCHE CF | |
CF ARENA ALICANTE | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
CF GARRA ILICITANA | - | CD PABLO IGLESIAS | |
CD ELDENSE | - | ELDA UNION CF B |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
Crevillente Deportivo | - | CLUB COSTA CITY | |
CATRAL CASTRUM CF | - | CD BARRIO OBRERO | |
KELME CF B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
CD BETIS FLORIDA | - | Elche CF B | |
CELTIC ELCHE CF | - | CF ARENA ALICANTE | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | CF GARRA ILICITANA | |
CD PABLO IGLESIAS | - | CD ELDENSE | |
ATLETICO SAN BLAS CF | - | ELDA UNION CF B |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY | - | ATLETICO SAN BLAS CF | |
CD BARRIO OBRERO | - | Crevillente Deportivo | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | CATRAL CASTRUM CF | |
Elche CF B | - | KELME CF B | |
CF ARENA ALICANTE | - | CD BETIS FLORIDA | |
CF GARRA ILICITANA | - | CELTIC ELCHE CF | |
CD ELDENSE | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
ELDA UNION CF B | - | CD PABLO IGLESIAS |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY | - | CD BARRIO OBRERO | |
Crevillente Deportivo | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
CATRAL CASTRUM CF | - | Elche CF B | |
KELME CF B | - | CF ARENA ALICANTE | |
CD BETIS FLORIDA | - | CF GARRA ILICITANA | |
CELTIC ELCHE CF | - | CD ELDENSE | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | ELDA UNION CF B | |
ATLETICO SAN BLAS CF | - | CD PABLO IGLESIAS |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO SAN BLAS CF | - | CD BARRIO OBRERO | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | CLUB COSTA CITY | |
Elche CF B | - | Crevillente Deportivo | |
CF ARENA ALICANTE | - | CATRAL CASTRUM CF | |
CF GARRA ILICITANA | - | KELME CF B | |
CD ELDENSE | - | CD BETIS FLORIDA | |
ELDA UNION CF B | - | CELTIC ELCHE CF | |
CD PABLO IGLESIAS | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD BARRIO OBRERO | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
CLUB COSTA CITY | - | Elche CF B | |
Crevillente Deportivo | - | CF ARENA ALICANTE | |
CATRAL CASTRUM CF | - | CF GARRA ILICITANA | |
KELME CF B | - | CD ELDENSE | |
CD BETIS FLORIDA | - | ELDA UNION CF B | |
CELTIC ELCHE CF | - | CD PABLO IGLESIAS | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | ATLETICO SAN BLAS CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
CELTIC ELCHE CF | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
CD BETIS FLORIDA | - | CD PABLO IGLESIAS | |
KELME CF B | - | ELDA UNION CF B | |
CATRAL CASTRUM CF | - | CD ELDENSE | |
Crevillente Deportivo | - | CF GARRA ILICITANA | |
CLUB COSTA CITY | - | CF ARENA ALICANTE | |
CD BARRIO OBRERO | - | Elche CF B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | ATLETICO SAN BLAS CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO SAN BLAS CF | - | CELTIC ELCHE CF | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | CD BETIS FLORIDA | |
CD PABLO IGLESIAS | - | KELME CF B | |
ELDA UNION CF B | - | CATRAL CASTRUM CF | |
CD ELDENSE | - | Crevillente Deportivo | |
CF GARRA ILICITANA | - | CLUB COSTA CITY | |
CF ARENA ALICANTE | - | CD BARRIO OBRERO | |
Elche CF B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CD BETIS FLORIDA | - | CELTIC ELCHE CF | |
KELME CF B | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
CATRAL CASTRUM CF | - | CD PABLO IGLESIAS | |
Crevillente Deportivo | - | ELDA UNION CF B | |
CLUB COSTA CITY | - | CD ELDENSE | |
CD BARRIO OBRERO | - | CF GARRA ILICITANA | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | CF ARENA ALICANTE | |
Elche CF B | - | ATLETICO SAN BLAS CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO SAN BLAS CF | - | CD BETIS FLORIDA | |
CELTIC ELCHE CF | - | KELME CF B | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | CATRAL CASTRUM CF | |
CD PABLO IGLESIAS | - | Crevillente Deportivo | |
ELDA UNION CF B | - | CLUB COSTA CITY | |
CD ELDENSE | - | CD BARRIO OBRERO | |
CF GARRA ILICITANA | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
CF ARENA ALICANTE | - | Elche CF B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
KELME CF B | - | CD BETIS FLORIDA | |
CATRAL CASTRUM CF | - | CELTIC ELCHE CF | |
Crevillente Deportivo | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
CLUB COSTA CITY | - | CD PABLO IGLESIAS | |
CD BARRIO OBRERO | - | ELDA UNION CF B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | CD ELDENSE | |
Elche CF B | - | CF GARRA ILICITANA | |
CF ARENA ALICANTE | - | ATLETICO SAN BLAS CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO SAN BLAS CF | - | KELME CF B | |
CD BETIS FLORIDA | - | CATRAL CASTRUM CF | |
CELTIC ELCHE CF | - | Crevillente Deportivo | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | CLUB COSTA CITY | |
CD PABLO IGLESIAS | - | CD BARRIO OBRERO | |
ELDA UNION CF B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
CD ELDENSE | - | Elche CF B | |
CF GARRA ILICITANA | - | CF ARENA ALICANTE |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
CATRAL CASTRUM CF | - | KELME CF B | |
Crevillente Deportivo | - | CD BETIS FLORIDA | |
CLUB COSTA CITY | - | CELTIC ELCHE CF | |
CD BARRIO OBRERO | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | CD PABLO IGLESIAS | |
Elche CF B | - | ELDA UNION CF B | |
CF ARENA ALICANTE | - | CD ELDENSE | |
CF GARRA ILICITANA | - | ATLETICO SAN BLAS CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO SAN BLAS CF | - | CATRAL CASTRUM CF | |
KELME CF B | - | Crevillente Deportivo | |
CD BETIS FLORIDA | - | CLUB COSTA CITY | |
CELTIC ELCHE CF | - | CD BARRIO OBRERO | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
CD PABLO IGLESIAS | - | Elche CF B | |
ELDA UNION CF B | - | CF ARENA ALICANTE | |
CD ELDENSE | - | CF GARRA ILICITANA |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
Crevillente Deportivo | - | CATRAL CASTRUM CF | |
CLUB COSTA CITY | - | KELME CF B | |
CD BARRIO OBRERO | - | CD BETIS FLORIDA | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | CELTIC ELCHE CF | |
Elche CF B | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
CF ARENA ALICANTE | - | CD PABLO IGLESIAS | |
CF GARRA ILICITANA | - | ELDA UNION CF B | |
CD ELDENSE | - | ATLETICO SAN BLAS CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO SAN BLAS CF | - | Crevillente Deportivo | |
CATRAL CASTRUM CF | - | CLUB COSTA CITY | |
KELME CF B | - | CD BARRIO OBRERO | |
CD BETIS FLORIDA | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
CELTIC ELCHE CF | - | Elche CF B | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | CF ARENA ALICANTE | |
CD PABLO IGLESIAS | - | CF GARRA ILICITANA | |
ELDA UNION CF B | - | CD ELDENSE |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY | - | Crevillente Deportivo | |
CD BARRIO OBRERO | - | CATRAL CASTRUM CF | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | KELME CF B | |
Elche CF B | - | CD BETIS FLORIDA | |
CF ARENA ALICANTE | - | CELTIC ELCHE CF | |
CF GARRA ILICITANA | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
CD ELDENSE | - | CD PABLO IGLESIAS | |
ELDA UNION CF B | - | ATLETICO SAN BLAS CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
ATLETICO SAN BLAS CF | - | CLUB COSTA CITY | |
Crevillente Deportivo | - | CD BARRIO OBRERO | |
CATRAL CASTRUM CF | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
KELME CF B | - | Elche CF B | |
CD BETIS FLORIDA | - | CF ARENA ALICANTE | |
CELTIC ELCHE CF | - | CF GARRA ILICITANA | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | CD ELDENSE | |
CD PABLO IGLESIAS | - | ELDA UNION CF B |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD BARRIO OBRERO | - | CLUB COSTA CITY | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | Crevillente Deportivo | |
Elche CF B | - | CATRAL CASTRUM CF | |
CF ARENA ALICANTE | - | KELME CF B | |
CF GARRA ILICITANA | - | CD BETIS FLORIDA | |
CD ELDENSE | - | CELTIC ELCHE CF | |
ELDA UNION CF B | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE | |
CD PABLO IGLESIAS | - | ATLETICO SAN BLAS CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD BARRIO OBRERO | - | ATLETICO SAN BLAS CF | |
CLUB COSTA CITY | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | |
Crevillente Deportivo | - | Elche CF B | |
CATRAL CASTRUM CF | - | CF ARENA ALICANTE | |
KELME CF B | - | CF GARRA ILICITANA | |
CD BETIS FLORIDA | - | CD ELDENSE | |
CELTIC ELCHE CF | - | ELDA UNION CF B | |
UE GIMNASTIC SAN VICENTE | - | CD PABLO IGLESIAS |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE | - | CD BARRIO OBRERO | |
Elche CF B | - | CLUB COSTA CITY | |
CF ARENA ALICANTE | - | Crevillente Deportivo | |
CF GARRA ILICITANA | - | CATRAL CASTRUM CF | |
CD ELDENSE | - | KELME CF B | |
ELDA UNION CF B | - | CD BETIS FLORIDA | |
CD PABLO IGLESIAS | - | CELTIC ELCHE CF | |
ATLETICO SAN BLAS CF | - | UE GIMNASTIC SAN VICENTE |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.