Equipo | Lunes | Martes | Miercoles | Jueves | Viernes | Sabado |
---|---|---|---|---|---|---|
JUVENIL A | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | |||
Campo / Vestuario | / | campo n 5 / | / | campo n 5 / | / | / |
JUVENIL B | 21:45 - 23:00 | 20:30 - 21:45 | ||||
Campo / Vestuario | / | Campo 5 Ciudad Deportiva / | / | Campo 5 Ciudad Deportiva / | / | / |
JUVENIL C | 16:30 - 18:00 | 16:30 - 18:00 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | Polideportivo Municipal de Carrús / | / | Polideportivo Municipal de Carrús / | / |
CADETE A | ||||||
CADETE B | 20:30 - 21:45 | 20:30 - 21:45 | ||||
Campo / Vestuario | / | 5 / | / | 5 / | / | / |
CADETE C | ||||||
CADETE D | ||||||
INFANTIL A | 19:15 - 20:30 | 19:15 - 20:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | 5 / | / | 5 / | / | / |
INFANTIL B | ||||||
INFANTIL C | 20:30 - 21:45 | 18:00 - 19:15 | ||||
Campo / Vestuario | / | / | CARRUS / | / | CIUDAD DEPORTIVA 5 / | / |
INFANTIL D | 19:15 - 20:30 | 18:00 - 19:15 | ||||
Campo / Vestuario | / | Ciudad Deportiva N 5 / | / | / | Ciudad Deportiva N 5 / | / |
INFANTIL E | 18:00 - 19:15 | 18:00 - 19:15 | ||||
Campo / Vestuario | / | campo n 5 / | / | campo n 5 / | / | / |
ALEVIN A | 20:30 - 21:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | Miguel Quirant Polideportivo Altabix / | / | Campo 2 Ciudad Deportiva / | / | / | / |
ALEVIN B | 20:30 - 21:30 | 20:30 - 21:30 | ||||
Campo / Vestuario | / | Campo 2 Ciudad Deportiva / | / | / | Campo 2 Ciudad Deportiva / | / |
ALEVIN C | 18:30 - 19:30 | 20:30 - 21:30 | ||||
Campo / Vestuario | Campo 3 Ciudad Deportiva / | / | / | / | Campo 2 Ciudad Deportiva / | / |
ALEVIN D | ||||||
ALEVIN E | ||||||
ALEVIN F | ||||||
BENJAMIN A | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | Campo 2 Ciudad Deportiva / | / | / | Campo 8 Ciudad Deportiva / | / | / |
BENJAMIN B | 17:30 - 18:30 | 17:30 - 18:30 | ||||
Campo / Vestuario | Campo 2 Ciudad Deportiva / | / | Campo 2 Ciudad Deportiva / | / | / | / |
BENJAMIN C | 18:30 - 19:30 | 20:30 - 21:30 | ||||
Campo / Vestuario | Ciudad DeportivaCampo 3 / | / | Polideportivo Municipal de Altabix Campo Miguel Quirant / | / | / | / |
BENJAMIN D | ||||||
PREBENJAMIN A | ||||||
PREBENJAMIN B | ||||||
PREBENJAMIN C | ||||||
ESCUELA A | 17:30 - 18:30 | |||||
Campo / Vestuario | / | UVHM / | / | / | / | / |
ESCUELA B | ||||||
ESCUELA C |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.