CELTIC ELCHE CF 



























| Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
|---|---|---|---|
| Celtic Elche CF | |||
| Martes | 20:30 - 21:45 | CIUDAD DEPORTIVA CAMPO 5 | |
| Jueves | 20:30 - 21:45 | CIUDAD DEPORTIVA CAMPO 5 | |
| Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.