



Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Celtic Elche | |||
Martes | 19:15 - 20:30 | 5 | |
Jueves | 19:15 - 20:30 | 5 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 40 | 16 | 7 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 13 | 1 | 2 | 41 | 13 | ||
2 | ![]() | 35 | 16 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 2 | 11 | 2 | 3 | 34 | 14 | ||
3 | ![]() | 34 | 16 | 6 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 2 | 50 | 20 | ||
4 | ![]() | 30 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 39 | 26 | ||
5 | ![]() | 28 | 16 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 2 | 8 | 4 | 4 | 30 | 19 | ||
6 | ![]() | 26 | 16 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 6 | 30 | 26 | ||
7 | ![]() | 26 | 16 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 8 | 2 | 6 | 29 | 26 | ||
8 | ![]() | 23 | 16 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 5 | 37 | 29 | ||
9 | ![]() | 22 | 16 | 3 | 1 | 3 | 4 | 0 | 5 | 7 | 1 | 8 | 43 | 34 | ||
10 | ![]() | 22 | 16 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 33 | 34 | ||
11 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 4 | 6 | 3 | 7 | 27 | 28 | ||
12 | ![]() | 21 | 16 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 3 | 6 | 3 | 7 | 36 | 39 | ||
13 | ![]() | 16 | 16 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 8 | 18 | 26 | ||
14 | ![]() | 8 | 16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 7 | 2 | 2 | 12 | 16 | 42 | ||
15 | ![]() | 6 | 16 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6 | 1 | 3 | 12 | 17 | 56 | ||
16 | ![]() | 4 | 16 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 14 | 8 | 56 |
Jornada 1 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CF Ciudad Alcoy C | 7 | 2 | CF Raval Centro B |
Aspe UD A | 4 | 0 | Ilicitano Sporting CF A |
CF Garra Ilicitana B | 0 | 1 | CD Pablo Iglesias A |
Club Costa City C | 3 | 3 | CF Celtic Elche A |
UD Rayo Ibense A | 2 | 0 | FCJove Español San Vicente B |
Elda Unión Cable World CF C | 2 | 1 | CF United Elche A |
Monóvar At A | 0 | 1 | Elche CF C |
Novelda Unión CF A | 2 | 0 | CD Betis Florida C |
Jornada 2 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CF United Elche A | 3 | 0 | CF Ciudad Alcoy C |
Elche CF C | 3 | 2 | Aspe UD A |
FCJove Español San Vicente B | 1 | 1 | Novelda Unión CF A |
CD Pablo Iglesias A | 2 | 0 | Club Costa City C |
Ilicitano Sporting CF A | 2 | 2 | Elda Unión Cable World CF C |
CF Celtic Elche A | 5 | 1 | UD Rayo Ibense A |
CD Betis Florida C | 2 | 3 | Monóvar At A |
CF Raval Centro B | 1 | 2 | CF Garra Ilicitana B |
Jornada 3 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
Monóvar At A | 6 | 0 | FCJove Español San Vicente B |
Novelda Unión CF A | 1 | 2 | CF Celtic Elche A |
UD Rayo Ibense A | 3 | 3 | CD Pablo Iglesias A |
Club Costa City C | 4 | 2 | CF Raval Centro B |
CF United Elche A | 2 | 4 | Ilicitano Sporting CF A |
Aspe UD A | 3 | 0 | CD Betis Florida C |
Elda Unión Cable World CF C | 1 | 2 | Elche CF C |
CF Ciudad Alcoy C | 1 | 1 | CF Garra Ilicitana B |
Jornada 4 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
FCJove Español San Vicente B | 1 | 6 | Aspe UD A |
CF Celtic Elche A | 6 | 1 | Monóvar At A |
CD Pablo Iglesias A | 3 | 3 | Novelda Unión CF A |
Ilicitano Sporting CF A | 2 | 1 | CF Ciudad Alcoy C |
Elche CF C | 6 | 0 | CF United Elche A |
CF Raval Centro B | 2 | 2 | UD Rayo Ibense A |
CF Garra Ilicitana B | 1 | 4 | Club Costa City C |
CD Betis Florida C | 0 | 1 | Elda Unión Cable World CF C |
Jornada 5 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
Aspe UD A | 2 | 3 | CF Celtic Elche A |
Ilicitano Sporting CF A | 3 | 4 | Elche CF C |
Monóvar At A | 3 | 1 | CD Pablo Iglesias A |
Elda Unión Cable World CF C | 7 | 0 | FCJove Español San Vicente B |
Novelda Unión CF A | 4 | 1 | CF Raval Centro B |
CF United Elche A | 3 | 0 | CD Betis Florida C |
UD Rayo Ibense A | 2 | 4 | CF Garra Ilicitana B |
CF Ciudad Alcoy C | 0 | 1 | Club Costa City C |
Jornada 6 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
Club Costa City C | 3 | 3 | UD Rayo Ibense A |
CF Garra Ilicitana B | 3 | 0 | Novelda Unión CF A |
CF Raval Centro B | 0 | 3 | Monóvar At A |
CD Pablo Iglesias A | 5 | 4 | Aspe UD A |
CF Celtic Elche A | 0 | 1 | Elda Unión Cable World CF C |
FCJove Español San Vicente B | 0 | 3 | CF United Elche A |
CD Betis Florida C | 1 | 1 | Ilicitano Sporting CF A |
Elche CF C | 1 | 1 | CF Ciudad Alcoy C |
Jornada 7 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Ciudad Alcoy C | 2 | 1 | UD Rayo Ibense A |
Novelda Unión CF A | 2 | 1 | Club Costa City C |
Monóvar At A | 1 | 3 | CF Garra Ilicitana B |
Aspe UD A | 5 | 2 | CF Raval Centro B |
CD Pablo Iglesias A | 3 | 2 | Elda Unión Cable World CF C |
CF United Elche A | 1 | 1 | CF Celtic Elche A |
Ilicitano Sporting CF A | 8 | 1 | FCJove Español San Vicente B |
Elche CF C | 6 | 0 | CD Betis Florida C |
Jornada 8 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD Rayo Ibense A | 3 | 2 | Novelda Unión CF A |
Club Costa City C | 0 | 0 | Monóvar At A |
CF Garra Ilicitana B | 2 | 0 | Aspe UD A |
CF Raval Centro B | 2 | 0 | Elda Unión Cable World CF C |
CD Pablo Iglesias A | 0 | 1 | CF United Elche A |
CF Celtic Elche A | 7 | 2 | Ilicitano Sporting CF A |
FCJove Español San Vicente B | 0 | 2 | Elche CF C |
CD Betis Florida C | 6 | 1 | CF Ciudad Alcoy C |
Jornada 9 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Ciudad Alcoy C | 0 | 1 | Novelda Unión CF A |
Monóvar At A | 1 | 0 | UD Rayo Ibense A |
Aspe UD A | 2 | 2 | Club Costa City C |
Elda Unión Cable World CF C | 2 | 1 | CF Garra Ilicitana B |
CF United Elche A | 3 | 1 | CF Raval Centro B |
Ilicitano Sporting CF A | 4 | 2 | CD Pablo Iglesias A |
Elche CF C | 4 | 0 | CF Celtic Elche A |
CD Betis Florida C | 1 | 3 | FCJove Español San Vicente B |
Jornada 10 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Novelda Unión CF A | 3 | 1 | Monóvar At A |
UD Rayo Ibense A | 3 | 2 | Aspe UD A |
Club Costa City C | 0 | 1 | Elda Unión Cable World CF C |
CF Garra Ilicitana B | 1 | 0 | CF United Elche A |
CF Raval Centro B | 0 | 1 | Ilicitano Sporting CF A |
CD Pablo Iglesias A | 0 | 1 | Elche CF C |
CF Celtic Elche A | 7 | 1 | CD Betis Florida C |
FCJove Español San Vicente B | 0 | 1 | CF Ciudad Alcoy C |
Jornada 11 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CF Ciudad Alcoy C | 1 | 1 | Monóvar At A |
Aspe UD A | 0 | 2 | Novelda Unión CF A |
Elda Unión Cable World CF C | 3 | 0 | UD Rayo Ibense A |
CF United Elche A | 2 | 2 | Club Costa City C |
Ilicitano Sporting CF A | 3 | 4 | CF Garra Ilicitana B |
Elche CF C | 2 | 0 | CF Raval Centro B |
CD Betis Florida C | 0 | 5 | CD Pablo Iglesias A |
FCJove Español San Vicente B | 0 | 5 | CF Celtic Elche A |
Jornada 12 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
Monóvar At A | 3 | 0 | Aspe UD A |
Novelda Unión CF A | 0 | 0 | Elda Unión Cable World CF C |
UD Rayo Ibense A | 2 | 3 | CF United Elche A |
Club Costa City C | 3 | 2 | Ilicitano Sporting CF A |
CF Garra Ilicitana B | 0 | 2 | Elche CF C |
CF Raval Centro B | 0 | 0 | CD Betis Florida C |
CD Pablo Iglesias A | 3 | 0 | FCJove Español San Vicente B |
CF Celtic Elche A | 0 | 0 | CF Ciudad Alcoy C |
Jornada 13 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
CF Ciudad Alcoy C | 2 | 5 | Aspe UD A |
Elda Unión Cable World CF C | 6 | 1 | Monóvar At A |
CF United Elche A | 1 | 1 | Novelda Unión CF A |
Ilicitano Sporting CF A | 1 | 1 | UD Rayo Ibense A |
Elche CF C | 4 | 1 | Club Costa City C |
CD Betis Florida C | 2 | 2 | CF Garra Ilicitana B |
FCJove Español San Vicente B | 0 | 1 | CF Raval Centro B |
CF Celtic Elche A | 2 | 2 | CD Pablo Iglesias A |
Jornada 14 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
Aspe UD A | 1 | 3 | Elda Unión Cable World CF C |
Monóvar At A | 3 | 1 | CF United Elche A |
Novelda Unión CF A | 1 | 2 | Ilicitano Sporting CF A |
UD Rayo Ibense A | 2 | 1 | Elche CF C |
Club Costa City C | 8 | 2 | CD Betis Florida C |
CF Garra Ilicitana B | 3 | 1 | FCJove Español San Vicente B |
CF Raval Centro B | 1 | 4 | CF Celtic Elche A |
CF Ciudad Alcoy C | 0 | 1 | CD Pablo Iglesias A |
Jornada 15 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
Elda Unión Cable World CF C | 1 | 0 | CF Ciudad Alcoy C |
CF United Elche A | 2 | 3 | Aspe UD A |
Ilicitano Sporting CF A | 0 | 2 | Monóvar At A |
Elche CF C | 0 | 2 | Novelda Unión CF A |
CD Betis Florida C | 1 | 6 | UD Rayo Ibense A |
FCJove Español San Vicente B | 0 | 5 | Club Costa City C |
CF Celtic Elche A | 2 | 0 | CF Garra Ilicitana B |
CD Pablo Iglesias A | 4 | 1 | CF Raval Centro B |
Jornada 16 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CF Raval Centro B | 0 | 1 | CF Ciudad Alcoy C |
Ilicitano Sporting CF A | 1 | 4 | Aspe UD A |
CD Pablo Iglesias A | 4 | 2 | CF Garra Ilicitana B |
CF Celtic Elche A | 3 | 0 | Club Costa City C |
FCJove Español San Vicente B | 1 | 2 | UD Rayo Ibense A |
CF United Elche A | 1 | 2 | Elda Unión Cable World CF C |
Elche CF C | 2 | 1 | Monóvar At A |
CD Betis Florida C | 1 | 5 | Novelda Unión CF A |
Jornada 17 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF Garra Ilicitana B | - | CF Raval Centro B | |
Club Costa City C | - | CD Pablo Iglesias A | |
UD Rayo Ibense A | - | CF Celtic Elche A | |
Novelda Unión CF A | - | FCJove Español San Vicente B | |
Monóvar At A | - | CD Betis Florida C | |
Aspe UD A | - | Elche CF C | |
Elda Unión Cable World CF C | - | Ilicitano Sporting CF A | |
CF Ciudad Alcoy C | - | CF United Elche A |
Jornada 18 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF Garra Ilicitana B | - | CF Ciudad Alcoy C | |
CF Raval Centro B | - | Club Costa City C | |
CD Pablo Iglesias A | - | UD Rayo Ibense A | |
CF Celtic Elche A | - | Novelda Unión CF A | |
FCJove Español San Vicente B | - | Monóvar At A | |
CD Betis Florida C | - | Aspe UD A | |
Elche CF C | - | Elda Unión Cable World CF C | |
Ilicitano Sporting CF A | - | CF United Elche A |
Jornada 19 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Club Costa City C | - | CF Garra Ilicitana B | |
UD Rayo Ibense A | - | CF Raval Centro B | |
Novelda Unión CF A | - | CD Pablo Iglesias A | |
Monóvar At A | - | CF Celtic Elche A | |
Aspe UD A | - | FCJove Español San Vicente B | |
Elda Unión Cable World CF C | - | CD Betis Florida C | |
CF United Elche A | - | Elche CF C | |
CF Ciudad Alcoy C | - | Ilicitano Sporting CF A |
Jornada 20 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Club Costa City C | - | CF Ciudad Alcoy C | |
CF Garra Ilicitana B | - | UD Rayo Ibense A | |
CF Raval Centro B | - | Novelda Unión CF A | |
CD Pablo Iglesias A | - | Monóvar At A | |
CF Celtic Elche A | - | Aspe UD A | |
FCJove Español San Vicente B | - | Elda Unión Cable World CF C | |
CD Betis Florida C | - | CF United Elche A | |
Elche CF C | - | Ilicitano Sporting CF A |
Jornada 21 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
UD Rayo Ibense A | - | Club Costa City C | |
Novelda Unión CF A | - | CF Garra Ilicitana B | |
Monóvar At A | - | CF Raval Centro B | |
Aspe UD A | - | CD Pablo Iglesias A | |
Elda Unión Cable World CF C | - | CF Celtic Elche A | |
CF United Elche A | - | FCJove Español San Vicente B | |
Ilicitano Sporting CF A | - | CD Betis Florida C | |
CF Ciudad Alcoy C | - | Elche CF C |
Jornada 22 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
UD Rayo Ibense A | - | CF Ciudad Alcoy C | |
Club Costa City C | - | Novelda Unión CF A | |
CF Garra Ilicitana B | - | Monóvar At A | |
CF Raval Centro B | - | Aspe UD A | |
Elda Unión Cable World CF C | - | CD Pablo Iglesias A | |
CF Celtic Elche A | - | CF United Elche A | |
FCJove Español San Vicente B | - | Ilicitano Sporting CF A | |
CD Betis Florida C | - | Elche CF C |
Jornada 23 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
Novelda Unión CF A | - | UD Rayo Ibense A | |
Monóvar At A | - | Club Costa City C | |
Aspe UD A | - | CF Garra Ilicitana B | |
Elda Unión Cable World CF C | - | CF Raval Centro B | |
CF United Elche A | - | CD Pablo Iglesias A | |
Ilicitano Sporting CF A | - | CF Celtic Elche A | |
Elche CF C | - | FCJove Español San Vicente B | |
CF Ciudad Alcoy C | - | CD Betis Florida C |
Jornada 24 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
Novelda Unión CF A | - | CF Ciudad Alcoy C | |
UD Rayo Ibense A | - | Monóvar At A | |
Club Costa City C | - | Aspe UD A | |
CF Garra Ilicitana B | - | Elda Unión Cable World CF C | |
CF Raval Centro B | - | CF United Elche A | |
CD Pablo Iglesias A | - | Ilicitano Sporting CF A | |
CF Celtic Elche A | - | Elche CF C | |
FCJove Español San Vicente B | - | CD Betis Florida C |
Jornada 25 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
Monóvar At A | - | Novelda Unión CF A | |
Aspe UD A | - | UD Rayo Ibense A | |
Elda Unión Cable World CF C | - | Club Costa City C | |
CF United Elche A | - | CF Garra Ilicitana B | |
Ilicitano Sporting CF A | - | CF Raval Centro B | |
Elche CF C | - | CD Pablo Iglesias A | |
CD Betis Florida C | - | CF Celtic Elche A | |
CF Ciudad Alcoy C | - | FCJove Español San Vicente B |
Jornada 26 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
Monóvar At A | - | CF Ciudad Alcoy C | |
Novelda Unión CF A | - | Aspe UD A | |
UD Rayo Ibense A | - | Elda Unión Cable World CF C | |
Club Costa City C | - | CF United Elche A | |
CF Garra Ilicitana B | - | Ilicitano Sporting CF A | |
CF Raval Centro B | - | Elche CF C | |
CD Pablo Iglesias A | - | CD Betis Florida C | |
CF Celtic Elche A | - | FCJove Español San Vicente B |
Jornada 27 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
Aspe UD A | - | Monóvar At A | |
Elda Unión Cable World CF C | - | Novelda Unión CF A | |
CF United Elche A | - | UD Rayo Ibense A | |
Ilicitano Sporting CF A | - | Club Costa City C | |
Elche CF C | - | CF Garra Ilicitana B | |
CD Betis Florida C | - | CF Raval Centro B | |
FCJove Español San Vicente B | - | CD Pablo Iglesias A | |
CF Ciudad Alcoy C | - | CF Celtic Elche A |
Jornada 28 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
Aspe UD A | - | CF Ciudad Alcoy C | |
Novelda Unión CF A | - | CF United Elche A | |
Monóvar At A | - | Elda Unión Cable World CF C | |
UD Rayo Ibense A | - | Ilicitano Sporting CF A | |
Club Costa City C | - | Elche CF C | |
CF Garra Ilicitana B | - | CD Betis Florida C | |
CF Raval Centro B | - | FCJove Español San Vicente B | |
CD Pablo Iglesias A | - | CF Celtic Elche A |
Jornada 29 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
Elda Unión Cable World CF C | - | Aspe UD A | |
CF United Elche A | - | Monóvar At A | |
Ilicitano Sporting CF A | - | Novelda Unión CF A | |
Elche CF C | - | UD Rayo Ibense A | |
CD Betis Florida C | - | Club Costa City C | |
FCJove Español San Vicente B | - | CF Garra Ilicitana B | |
CF Celtic Elche A | - | CF Raval Centro B | |
CD Pablo Iglesias A | - | CF Ciudad Alcoy C |
Jornada 30 | 28-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF Ciudad Alcoy C | - | Elda Unión Cable World CF C | |
Aspe UD A | - | CF United Elche A | |
Monóvar At A | - | Ilicitano Sporting CF A | |
Novelda Unión CF A | - | Elche CF C | |
UD Rayo Ibense A | - | CD Betis Florida C | |
Club Costa City C | - | FCJove Español San Vicente B | |
CF Garra Ilicitana B | - | CF Celtic Elche A | |
CF Raval Centro B | - | CD Pablo Iglesias A |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.