| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | ELCHE SPORTING CF A | 16 | 5 | 2 | 11 | 5 | 1 | 10 | 50 | 30 | 33 | |
| 2 | UD PETRELENSE A | 16 | 5 | 1 | 12 | 5 | 1 | 10 | 39 | 32 | 32 | |
| 3 | LACROSS BABEL CF B | 16 | 5 | 0 | 13 | 4 | 4 | 8 | 56 | 31 | 31 | |
| 4 | HÉRCULES CF C | 16 | 6 | 2 | 10 | 3 | 2 | 11 | 44 | 25 | 31 | |
| 5 | CF INTERCITY A | 16 | 5 | 1 | 12 | 3 | 3 | 10 | 48 | 35 | 28 | |
| 6 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 16 | 5 | 1 | 12 | 2 | 5 | 9 | 45 | 35 | 27 | |
| 7 | CF CELTIC ELCHE A | 16 | 3 | 0 | 15 | 5 | 1 | 10 | 38 | 30 | 25 | |
| 8 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 16 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 9 | 44 | 37 | 25 | |
| 9 | ELCHE DREAM CF A | 16 | 2 | 3 | 13 | 4 | 2 | 10 | 41 | 38 | 23 | |
| 10 | CF RAVAL CENTRO A | 16 | 4 | 1 | 13 | 3 | 0 | 13 | 23 | 38 | 22 | |
| 11 | CD SALESIANOS ALICANTE A | 16 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 13 | 31 | 35 | 18 | |
| 12 | ILICITANO SPORTING CF A | 16 | 3 | 2 | 13 | 2 | 1 | 13 | 36 | 41 | 18 | |
| 13 | CD BARRIO OBRERO A | 16 | 3 | 2 | 13 | 1 | 2 | 13 | 39 | 52 | 16 | |
| 14 | NOVELDA UNIÓN CF A | 16 | 4 | 1 | 13 | 0 | 1 | 15 | 40 | 53 | 14 | |
| 15 | FC JOVE ESPAÑOL A | 16 | 3 | 1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 27 | 42 | 14 | |
| 16 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 16 | 1 | 1 | 16 | 2 | 1 | 13 | 29 | 47 | 11 | |
| 17 | CF FAIR PLAY VILLENA A | 16 | 1 | 2 | 15 | 1 | 2 | 13 | 31 | 60 | 10 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | Lacross Babel CF B | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 17 | 14 | 15 | |
| 2 | UD Petrelense A | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 19 | 12 | 14 | |
| 3 | Elche Dream CF A | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 21 | 14 | 14 | |
| 4 | Hércules CF C | 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 14 | 16 | 14 | |
| 5 | Racing Playas de San Juan A | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18 | 19 | 13 | |
| 6 | CF Intercity A | 8 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 21 | 17 | 11 | |
| 7 | Elche Sporting A | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 9 | |
| 8 | Racing Akra Alicante A | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 14 | 22 | 6 | |
| 9 | Celtic Elche A | 8 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 12 | 20 | 5 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Hércules CF C | 3 | 2 | Celtic Elche A |
| UD Petrelense A | 3 | 2 | Racing Playas de San Juan A |
| Elche Sporting A | 3 | 3 | CF Intercity A |
| Racing Akra Alicante A | 1 | 0 | Lacross Babel CF B |
| Elche Dream CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| Celtic Elche A | 3 | 2 | Racing Akra Alicante A |
| Racing Playas de San Juan A | 2 | 3 | Hércules CF C |
| CF Intercity A | 3 | 3 | UD Petrelense A |
| Lacross Babel CF B | 3 | 1 | Elche Dream CF A |
| descansa | 0 | 0 | Elche Sporting A |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Celtic Elche A | 1 | 1 | Racing Playas de San Juan A |
| Hércules CF C | 3 | 1 | CF Intercity A |
| Elche Sporting A | 1 | 2 | Lacross Babel CF B |
| Racing Akra Alicante A | 3 | 4 | Elche Dream CF A |
| descansa | 0 | 0 | UD Petrelense A |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Playas de San Juan A | 3 | 1 | Racing Akra Alicante A |
| CF Intercity A | 5 | 2 | Celtic Elche A |
| Lacross Babel CF B | 1 | 4 | UD Petrelense A |
| Elche Dream CF A | 4 | 0 | Elche Sporting A |
| descansa | 0 | 0 | Hércules CF C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Playas de San Juan A | 2 | 1 | CF Intercity A |
| Hércules CF C | 0 | 3 | Lacross Babel CF B |
| UD Petrelense A | 1 | 1 | Elche Dream CF A |
| Racing Akra Alicante A | 1 | 4 | Elche Sporting A |
| descansa | 0 | 0 | Celtic Elche A |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CF Intercity A | 4 | 2 | Racing Akra Alicante A |
| Lacross Babel CF B | 5 | 3 | Celtic Elche A |
| Elche Dream CF A | 3 | 3 | Hércules CF C |
| Elche Sporting A | 2 | 0 | UD Petrelense A |
| descansa | 0 | 0 | Racing Playas de San Juan A |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Racing Playas de San Juan A | 3 | 1 | Lacross Babel CF B |
| Celtic Elche A | 0 | 1 | Elche Dream CF A |
| Hércules CF C | 0 | 0 | Elche Sporting A |
| Racing Akra Alicante A | 3 | 2 | UD Petrelense A |
| descansa | 0 | 0 | CF Intercity A |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| Lacross Babel CF B | 2 | 1 | CF Intercity A |
| Elche Dream CF A | 7 | 1 | Racing Playas de San Juan A |
| Elche Sporting A | 1 | 1 | Celtic Elche A |
| UD Petrelense A | 4 | 0 | Hércules CF C |
| descansa | 0 | 0 | Racing Akra Alicante A |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CF Intercity A | 3 | 0 | Elche Dream CF A |
| Racing Playas de San Juan A | 4 | 2 | Elche Sporting A |
| Celtic Elche A | 0 | 2 | UD Petrelense A |
| Hércules CF C | 2 | 1 | Racing Akra Alicante A |
| descansa | 0 | 0 | Lacross Babel CF B |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 4 | 1 | HÉRCULES CF C |
| ELCHE SPORTING CF A | 4 | 0 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| CD BARRIO OBRERO A | 5 | 2 | ILICITANO SPORTING CF A |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 5 | 3 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 1 | 2 | CF CELTIC ELCHE A |
| LACROSS BABEL CF B | 4 | 1 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| UD PETRELENSE A | 0 | 1 | CF RAVAL CENTRO A |
| ELCHE DREAM CF A | 3 | 3 | CF INTERCITY A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 2 | 2 | UD PETRELENSE A |
| CF CELTIC ELCHE A | 0 | 3 | LACROSS BABEL CF B |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 3 | 3 | ELCHE DREAM CF A |
| HÉRCULES CF C | 4 | 3 | CD BARRIO OBRERO A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 3 | 3 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 5 | 3 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| CF INTERCITY A | 1 | 2 | ELCHE SPORTING CF A |
| CF RAVAL CENTRO A | 2 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| NOVELDA UNIÓN CF A | 2 | 2 | HÉRCULES CF C |
| CD BARRIO OBRERO A | 2 | 2 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| LACROSS BABEL CF B | 3 | 5 | ELCHE DREAM CF A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 5 | 1 | CF INTERCITY A |
| CF CELTIC ELCHE A | 4 | 1 | CF RAVAL CENTRO A |
| ELCHE SPORTING CF A | 7 | 1 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| UD PETRELENSE A | 2 | 1 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 1 | 3 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| NOVELDA UNIÓN CF A | 1 | 3 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 2 | 4 | UD PETRELENSE A |
| CF INTERCITY A | 2 | 2 | CD BARRIO OBRERO A |
| CF RAVAL CENTRO A | 0 | 5 | LACROSS BABEL CF B |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 1 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 2 | 2 | CF CELTIC ELCHE A |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 1 | 4 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| ELCHE DREAM CF A | 1 | 1 | ELCHE SPORTING CF A |
| HÉRCULES CF C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| LACROSS BABEL CF B | 5 | 1 | ELCHE SPORTING CF A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 4 | 2 | ELCHE DREAM CF A |
| CD BARRIO OBRERO A | 4 | 4 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| CF CELTIC ELCHE A | 3 | 5 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 1 | 2 | CF INTERCITY A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 3 | 2 | ILICITANO SPORTING CF A |
| UD PETRELENSE A | 3 | 2 | HÉRCULES CF C |
| CF RAVAL CENTRO A | 2 | 0 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ELCHE DREAM CF A | 5 | 2 | CD BARRIO OBRERO A |
| ELCHE SPORTING CF A | 4 | 4 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 2 | 2 | LACROSS BABEL CF B |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 3 | 3 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 1 | 3 | CF RAVAL CENTRO A |
| HÉRCULES CF C | 3 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 0 | 1 | CF CELTIC ELCHE A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 4 | 2 | UD PETRELENSE A |
| CF INTERCITY A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| FC JOVE ESPAÑOL A | 1 | 4 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| CF CELTIC ELCHE A | 0 | 1 | HÉRCULES CF C |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 0 | 2 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| CD BARRIO OBRERO A | 2 | 5 | ELCHE SPORTING CF A |
| CF RAVAL CENTRO A | 3 | 2 | ILICITANO SPORTING CF A |
| UD PETRELENSE A | 0 | 5 | CF INTERCITY A |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 2 | 5 | ELCHE DREAM CF A |
| LACROSS BABEL CF B | 1 | 2 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| ELCHE SPORTING CF A | 4 | 0 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| HÉRCULES CF C | 7 | 1 | CF RAVAL CENTRO A |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 1 | 5 | UD PETRELENSE A |
| CF INTERCITY A | 5 | 2 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 0 | 5 | LACROSS BABEL CF B |
| ILICITANO SPORTING CF A | 4 | 3 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 2 | 2 | CD BARRIO OBRERO A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 1 | 3 | CF CELTIC ELCHE A |
| ELCHE DREAM CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 2 | 3 | HÉRCULES CF C |
| LACROSS BABEL CF B | 5 | 1 | CD BARRIO OBRERO A |
| CF RAVAL CENTRO A | 1 | 2 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 2 | 1 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 4 | 2 | ILICITANO SPORTING CF A |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 5 | 4 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| CF CELTIC ELCHE A | 2 | 4 | CF INTERCITY A |
| UD PETRELENSE A | 2 | 1 | ELCHE DREAM CF A |
| ELCHE SPORTING CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| ILICITANO SPORTING CF A | 3 | 5 | LACROSS BABEL CF B |
| ELCHE DREAM CF A | 4 | 3 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| CF INTERCITY A | 3 | 0 | CF RAVAL CENTRO A |
| CD BARRIO OBRERO A | 6 | 3 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| ELCHE SPORTING CF A | 5 | 4 | UD PETRELENSE A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 1 | 1 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| HÉRCULES CF C | 2 | 0 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 3 | 1 | CF CELTIC ELCHE A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| CF RAVAL CENTRO A | 1 | 1 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 2 | 7 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| LACROSS BABEL CF B | 4 | 3 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 1 | 1 | HÉRCULES CF C |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 0 | 1 | ELCHE SPORTING CF A |
| UD PETRELENSE A | 1 | 1 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| CF CELTIC ELCHE A | 1 | 2 | ELCHE DREAM CF A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 2 | 2 | CF INTERCITY A |
| CD BARRIO OBRERO A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 1 | 3 | ILICITANO SPORTING CF A |
| ELCHE DREAM CF A | 2 | 3 | CF RAVAL CENTRO A |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 1 | 4 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| CD BARRIO OBRERO A | 2 | 3 | UD PETRELENSE A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 3 | 4 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| ELCHE SPORTING CF A | 1 | 3 | CF CELTIC ELCHE A |
| CF INTERCITY A | 3 | 2 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| HÉRCULES CF C | 2 | 2 | LACROSS BABEL CF B |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| CF CELTIC ELCHE A | 4 | 1 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 1 | 3 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 2 | 1 | ELCHE DREAM CF A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 4 | 2 | CD BARRIO OBRERO A |
| UD PETRELENSE A | 2 | 1 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 2 | 1 | CF INTERCITY A |
| HÉRCULES CF C | 3 | 3 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| CF RAVAL CENTRO A | 1 | 5 | ELCHE SPORTING CF A |
| LACROSS BABEL CF B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| CF INTERCITY A | 2 | 1 | HÉRCULES CF C |
| ELCHE DREAM CF A | 3 | 3 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 2 | 4 | ILICITANO SPORTING CF A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 6 | 6 | LACROSS BABEL CF B |
| CD BARRIO OBRERO A | 2 | 6 | CF CELTIC ELCHE A |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 4 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| ELCHE SPORTING CF A | 4 | 0 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 1 | 0 | CF RAVAL CENTRO A |
| UD PETRELENSE A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| ILICITANO SPORTING CF A | 1 | 2 | ELCHE DREAM CF A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 3 | 3 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| LACROSS BABEL CF B | 1 | 2 | UD PETRELENSE A |
| CF RAVAL CENTRO A | 3 | 0 | CD BARRIO OBRERO A |
| CF CELTIC ELCHE A | 4 | 0 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| HÉRCULES CF C | 4 | 0 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 2 | 2 | CF INTERCITY A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 1 | 3 | ELCHE SPORTING CF A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 1 | 3 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 3 | 2 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| ELCHE DREAM CF A | 0 | 3 | HÉRCULES CF C |
| ELCHE SPORTING CF A | 2 | 2 | ILICITANO SPORTING CF A |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 4 | 1 | CF RAVAL CENTRO A |
| UD PETRELENSE A | 4 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| CD BARRIO OBRERO A | 2 | 1 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| LACROSS BABEL CF B | 4 | 2 | CF INTERCITY A |
| CF CELTIC ELCHE A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| ILICITANO SPORTING CF A | 1 | 1 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| CF INTERCITY A | 10 | 5 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| CF CELTIC ELCHE A | 2 | 3 | UD PETRELENSE A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 1 | 1 | LACROSS BABEL CF B |
| HÉRCULES CF C | 5 | 1 | ELCHE SPORTING CF A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 1 | 2 | CD BARRIO OBRERO A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 2 | 2 | ELCHE DREAM CF A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 4 | 3 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| CF RAVAL CENTRO A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| HÉRCULES CF C | 0 | 0 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 0 | 0 | ELCHE SPORTING CF A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 0 | 0 | CD BARRIO OBRERO A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 0 | 0 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| CF CELTIC ELCHE A | 0 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 0 | 0 | LACROSS BABEL CF B |
| CF RAVAL CENTRO A | 0 | 0 | UD PETRELENSE A |
| CF INTERCITY A | 0 | 0 | ELCHE DREAM CF A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 19 | |||
|---|---|---|---|
| UD PETRELENSE A | 0 | 0 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| LACROSS BABEL CF B | 0 | 0 | CF CELTIC ELCHE A |
| ELCHE DREAM CF A | 0 | 0 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| CD BARRIO OBRERO A | 0 | 0 | HÉRCULES CF C |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 0 | 0 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 0 | 0 | ILICITANO SPORTING CF A |
| ELCHE SPORTING CF A | 0 | 0 | CF INTERCITY A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 0 | 0 | CF RAVAL CENTRO A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 20 | |||
|---|---|---|---|
| HÉRCULES CF C | 0 | 0 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 0 | 0 | CD BARRIO OBRERO A |
| ELCHE DREAM CF A | 0 | 0 | LACROSS BABEL CF B |
| CF INTERCITY A | 0 | 0 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| CF RAVAL CENTRO A | 0 | 0 | CF CELTIC ELCHE A |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 0 | 0 | ELCHE SPORTING CF A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 0 | 0 | UD PETRELENSE A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 0 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 21 | |||
|---|---|---|---|
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 0 | 0 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| UD PETRELENSE A | 0 | 0 | ILICITANO SPORTING CF A |
| CD BARRIO OBRERO A | 0 | 0 | CF INTERCITY A |
| LACROSS BABEL CF B | 0 | 0 | CF RAVAL CENTRO A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 0 | 0 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| CF CELTIC ELCHE A | 0 | 0 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 0 | 0 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| ELCHE SPORTING CF A | 0 | 0 | ELCHE DREAM CF A |
| HÉRCULES CF C | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 22 | |||
|---|---|---|---|
| ELCHE SPORTING CF A | 0 | 0 | LACROSS BABEL CF B |
| ELCHE DREAM CF A | 0 | 0 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 0 | 0 | CD BARRIO OBRERO A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 0 | 0 | CF CELTIC ELCHE A |
| CF INTERCITY A | 0 | 0 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 0 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| HÉRCULES CF C | 0 | 0 | UD PETRELENSE A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 0 | 0 | CF RAVAL CENTRO A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 23 | |||
|---|---|---|---|
| CD BARRIO OBRERO A | 0 | 0 | ELCHE DREAM CF A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 0 | 0 | ELCHE SPORTING CF A |
| LACROSS BABEL CF B | 0 | 0 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 0 | 0 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| CF RAVAL CENTRO A | 0 | 0 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 0 | 0 | HÉRCULES CF C |
| CF CELTIC ELCHE A | 0 | 0 | ILICITANO SPORTING CF A |
| UD PETRELENSE A | 0 | 0 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| CF INTERCITY A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 24 | |||
|---|---|---|---|
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 0 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| HÉRCULES CF C | 0 | 0 | CF CELTIC ELCHE A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 0 | 0 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| ELCHE SPORTING CF A | 0 | 0 | CD BARRIO OBRERO A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 0 | 0 | CF RAVAL CENTRO A |
| CF INTERCITY A | 0 | 0 | UD PETRELENSE A |
| ELCHE DREAM CF A | 0 | 0 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 0 | 0 | LACROSS BABEL CF B |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 25 | |||
|---|---|---|---|
| NOVELDA UNIÓN CF A | 0 | 0 | ELCHE SPORTING CF A |
| UD PETRELENSE A | 0 | 0 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| CF RAVAL CENTRO A | 0 | 0 | HÉRCULES CF C |
| LACROSS BABEL CF B | 0 | 0 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 0 | 0 | ILICITANO SPORTING CF A |
| CD BARRIO OBRERO A | 0 | 0 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| CF CELTIC ELCHE A | 0 | 0 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 0 | 0 | CF INTERCITY A |
| ELCHE DREAM CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 26 | |||
|---|---|---|---|
| HÉRCULES CF C | 0 | 0 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| CD BARRIO OBRERO A | 0 | 0 | LACROSS BABEL CF B |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 0 | 0 | CF RAVAL CENTRO A |
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 0 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| ILICITANO SPORTING CF A | 0 | 0 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 0 | 0 | NOVELDA UNIÓN CF A |
| CF INTERCITY A | 0 | 0 | CF CELTIC ELCHE A |
| ELCHE DREAM CF A | 0 | 0 | UD PETRELENSE A |
| ELCHE SPORTING CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 27 | |||
|---|---|---|---|
| LACROSS BABEL CF B | 0 | 0 | ILICITANO SPORTING CF A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 0 | 0 | ELCHE DREAM CF A |
| CF RAVAL CENTRO A | 0 | 0 | CF INTERCITY A |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 0 | 0 | CD BARRIO OBRERO A |
| UD PETRELENSE A | 0 | 0 | ELCHE SPORTING CF A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 0 | 0 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 0 | 0 | HÉRCULES CF C |
| CF CELTIC ELCHE A | 0 | 0 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 28 | |||
|---|---|---|---|
| CF FAIR PLAY VILLENA A | 0 | 0 | CF RAVAL CENTRO A |
| RACING PLAYA SAN JUAN CD A | 0 | 0 | SAGRADA FAMILIA DE ELDA A |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 0 | 0 | LACROSS BABEL CF B |
| HÉRCULES CF C | 0 | 0 | ILICITANO SPORTING CF A |
| ELCHE SPORTING CF A | 0 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL A |
| CF RACING AKRA DE ALICANTE A | 0 | 0 | UD PETRELENSE A |
| ELCHE DREAM CF A | 0 | 0 | CF CELTIC ELCHE A |
| CF INTERCITY A | 0 | 0 | CD SALESIANOS ALICANTE A |
| CD BARRIO OBRERO A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 29 | |||
|---|---|---|---|
| ILICITANO SPORTING CF A | 0 | 0 | RACING PLAYA SAN JUAN CD A |
| CF RAVAL CENTRO A | 0 | 0 | ELCHE DREAM CF A |
| CD SALESIANOS ALICANTE A | 0 | 0 | CF FAIR PLAY VILLENA A |
| UD PETRELENSE A | 0 | 0 | CD BARRIO OBRERO A |
| FC JOVE ESPAÑOL A | 0 | 0 | CF RACING AKRA DE ALICANTE A |
| CF CELTIC ELCHE A | 0 | 0 | ELCHE SPORTING CF A |
| SAGRADA FAMILIA DE ELDA A | 0 | 0 | CF INTERCITY A |
| LACROSS BABEL CF B | 0 | 0 | HÉRCULES CF C |
| NOVELDA UNIÓN CF A | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 30 | |||
