| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | AT CATRAL CF B | 18 | 8 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 63 | 27 | 47 | |
| 2 | CD HORADADA THIAR B | 18 | 7 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 61 | 26 | 44 | |
| 3 | DAYA NUEVA AT CF B | 18 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 51 | 42 | 31 | |
| 4 | CF CELTIC ELCHE B | 18 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 4 | 49 | 46 | 29 | |
| 5 | CD COX B | 18 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 3 | 43 | 46 | 25 | |
| 6 | CF GARRA ILICITANA C | 18 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 51 | 53 | 23 | |
| 7 | ELCHE SPORTING CF B | 18 | 4 | 1 | 4 | 2 | 3 | 4 | 48 | 51 | 22 | |
| 8 | TORREVIEJA CF C | 18 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 44 | 54 | 15 | |
| 9 | CD ÑÍGUEZ SPORT B | 18 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 9 | 33 | 60 | 11 | |
| 10 | CF PROMESAS DE TORREVIEJA C | 18 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 9 | 23 | 61 | 7 | |
| J | Casa | Fuera | Goles | Pt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | E | P | G | E | P | fav | cont | |||||
| .Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||
| 1 | At Catral B | 8 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 26 | 14 | 18 | |
| 2 | Horadada Thiar B | 8 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 26 | 14 | 18 | |
| 3 | Celtic Elche B | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 21 | 21 | 11 | |
| 4 | Daya Nueva At B | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 20 | 27 | 6 | |
| 5 | CD Cox B | 8 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 14 | 31 | 1 | |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| Celtic Elche B | 4 | 1 | CD Cox B |
| Horadada Thiar B | 2 | 2 | At Catral B |
| Daya Nueva At B | 0 | 0 | descansa |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cox B | 0 | 4 | Horadada Thiar B |
| At Catral B | 3 | 3 | Daya Nueva At B |
| descansa | 0 | 0 | Celtic Elche B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| Celtic Elche B | 1 | 4 | At Catral B |
| Horadada Thiar B | 3 | 1 | Daya Nueva At B |
| descansa | 0 | 0 | CD Cox B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| At Catral B | 4 | 0 | CD Cox B |
| Daya Nueva At B | 2 | 3 | Celtic Elche B |
| descansa | 0 | 0 | Horadada Thiar B |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cox B | 4 | 4 | Daya Nueva At B |
| Celtic Elche B | 2 | 2 | Horadada Thiar B |
| descansa | 0 | 0 | At Catral B |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cox B | 2 | 4 | Celtic Elche B |
| At Catral B | 3 | 3 | Horadada Thiar B |
| descansa | 0 | 0 | Daya Nueva At B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| Horadada Thiar B | 4 | 2 | CD Cox B |
| Daya Nueva At B | 2 | 4 | At Catral B |
| descansa | 0 | 0 | Celtic Elche B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| At Catral B | 3 | 1 | Celtic Elche B |
| Daya Nueva At B | 1 | 4 | Horadada Thiar B |
| descansa | 0 | 0 | CD Cox B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD Cox B | 2 | 3 | At Catral B |
| Celtic Elche B | 3 | 3 | Daya Nueva At B |
| descansa | 0 | 0 | Horadada Thiar B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| Horadada Thiar B | 4 | 3 | Celtic Elche B |
| Daya Nueva At B | 4 | 3 | CD Cox B |
| descansa | 0 | 0 | At Catral B |
| Jornada 01 | |||
|---|---|---|---|
| CF CELTIC ELCHE B | 3 | 2 | CF GARRA ILICITANA C |
| CD HORADADA THIAR B | 3 | 2 | TORREVIEJA CF C |
| CF PROMESAS DE TORREVIEJA C | 2 | 2 | ELCHE SPORTING CF B |
| CD COX B | 4 | 1 | CD ÑÍGUEZ SPORT B |
| AT CATRAL CF B | 3 | 2 | DAYA NUEVA AT CF B |
| Jornada 02 | |||
|---|---|---|---|
| CF GARRA ILICITANA C | 2 | 4 | AT CATRAL CF B |
| TORREVIEJA CF C | 2 | 4 | CF CELTIC ELCHE B |
| ELCHE SPORTING CF B | 2 | 4 | CD HORADADA THIAR B |
| CD ÑÍGUEZ SPORT B | 3 | 2 | CF PROMESAS DE TORREVIEJA C |
| DAYA NUEVA AT CF B | 3 | 2 | CD COX B |
| Jornada 03 | |||
|---|---|---|---|
| CF GARRA ILICITANA C | 3 | 3 | TORREVIEJA CF C |
| CF CELTIC ELCHE B | 3 | 3 | ELCHE SPORTING CF B |
| CD HORADADA THIAR B | 4 | 0 | CD ÑÍGUEZ SPORT B |
| CF PROMESAS DE TORREVIEJA C | 0 | 4 | DAYA NUEVA AT CF B |
| AT CATRAL CF B | 4 | 1 | CD COX B |
| Jornada 04 | |||
|---|---|---|---|
| TORREVIEJA CF C | 1 | 4 | AT CATRAL CF B |
| ELCHE SPORTING CF B | 3 | 2 | CF GARRA ILICITANA C |
| CD ÑÍGUEZ SPORT B | 2 | 3 | CF CELTIC ELCHE B |
| DAYA NUEVA AT CF B | 4 | 4 | CD HORADADA THIAR B |
| CD COX B | 4 | 0 | CF PROMESAS DE TORREVIEJA C |
| Jornada 05 | |||
|---|---|---|---|
| TORREVIEJA CF C | 3 | 4 | ELCHE SPORTING CF B |
| CF GARRA ILICITANA C | 4 | 2 | CD ÑÍGUEZ SPORT B |
| CF CELTIC ELCHE B | 3 | 4 | DAYA NUEVA AT CF B |
| CD HORADADA THIAR B | 2 | 3 | CD COX B |
| AT CATRAL CF B | 4 | 0 | CF PROMESAS DE TORREVIEJA C |
| Jornada 06 | |||
|---|---|---|---|
| ELCHE SPORTING CF B | 2 | 4 | AT CATRAL CF B |
| CD ÑÍGUEZ SPORT B | 2 | 4 | TORREVIEJA CF C |
| DAYA NUEVA AT CF B | 3 | 4 | CF GARRA ILICITANA C |
| CD COX B | 3 | 1 | CF CELTIC ELCHE B |
| CF PROMESAS DE TORREVIEJA C | 0 | 4 | CD HORADADA THIAR B |
| Jornada 07 | |||
|---|---|---|---|
| ELCHE SPORTING CF B | 3 | 2 | CD ÑÍGUEZ SPORT B |
| TORREVIEJA CF C | 3 | 3 | DAYA NUEVA AT CF B |
| CF GARRA ILICITANA C | 4 | 4 | CD COX B |
| CF CELTIC ELCHE B | 4 | 2 | CF PROMESAS DE TORREVIEJA C |
| AT CATRAL CF B | 2 | 3 | CD HORADADA THIAR B |
| Jornada 08 | |||
|---|---|---|---|
| AT CATRAL CF B | 4 | 1 | CD ÑÍGUEZ SPORT B |
| DAYA NUEVA AT CF B | 3 | 2 | ELCHE SPORTING CF B |
| CD COX B | 3 | 2 | TORREVIEJA CF C |
| CF PROMESAS DE TORREVIEJA C | 3 | 4 | CF GARRA ILICITANA C |
| CD HORADADA THIAR B | 4 | 0 | CF CELTIC ELCHE B |
| Jornada 09 | |||
|---|---|---|---|
| CD ÑÍGUEZ SPORT B | 3 | 2 | DAYA NUEVA AT CF B |
| ELCHE SPORTING CF B | 3 | 3 | CD COX B |
| TORREVIEJA CF C | 4 | 0 | CF PROMESAS DE TORREVIEJA C |
| CF GARRA ILICITANA C | 4 | 3 | CD HORADADA THIAR B |
| CF CELTIC ELCHE B | 1 | 3 | AT CATRAL CF B |
| Jornada 10 | |||
|---|---|---|---|
| CF GARRA ILICITANA C | 1 | 4 | CF CELTIC ELCHE B |
| TORREVIEJA CF C | 1 | 4 | CD HORADADA THIAR B |
| ELCHE SPORTING CF B | 4 | 0 | CF PROMESAS DE TORREVIEJA C |
| CD ÑÍGUEZ SPORT B | 3 | 3 | CD COX B |
| DAYA NUEVA AT CF B | 1 | 1 | AT CATRAL CF B |
| Jornada 11 | |||
|---|---|---|---|
| AT CATRAL CF B | 4 | 2 | CF GARRA ILICITANA C |
| CF CELTIC ELCHE B | 3 | 3 | TORREVIEJA CF C |
| CD HORADADA THIAR B | 4 | 0 | ELCHE SPORTING CF B |
| CF PROMESAS DE TORREVIEJA C | 4 | 0 | CD ÑÍGUEZ SPORT B |
| CD COX B | 1 | 4 | DAYA NUEVA AT CF B |
| Jornada 12 | |||
|---|---|---|---|
| TORREVIEJA CF C | 3 | 3 | CF GARRA ILICITANA C |
| ELCHE SPORTING CF B | 2 | 3 | CF CELTIC ELCHE B |
| CD ÑÍGUEZ SPORT B | 0 | 3 | CD HORADADA THIAR B |
| DAYA NUEVA AT CF B | 4 | 2 | CF PROMESAS DE TORREVIEJA C |
| CD COX B | 1 | 3 | AT CATRAL CF B |
| Jornada 13 | |||
|---|---|---|---|
| AT CATRAL CF B | 4 | 1 | TORREVIEJA CF C |
| CF GARRA ILICITANA C | 3 | 3 | ELCHE SPORTING CF B |
| CF CELTIC ELCHE B | 4 | 3 | CD ÑÍGUEZ SPORT B |
| CD HORADADA THIAR B | 2 | 1 | DAYA NUEVA AT CF B |
| CF PROMESAS DE TORREVIEJA C | 2 | 4 | CD COX B |
| Jornada 14 | |||
|---|---|---|---|
| ELCHE SPORTING CF B | 4 | 3 | TORREVIEJA CF C |
| CD ÑÍGUEZ SPORT B | 3 | 3 | CF GARRA ILICITANA C |
| DAYA NUEVA AT CF B | 3 | 2 | CF CELTIC ELCHE B |
| CD COX B | 1 | 3 | CD HORADADA THIAR B |
| CF PROMESAS DE TORREVIEJA C | 1 | 4 | AT CATRAL CF B |
| Jornada 15 | |||
|---|---|---|---|
| AT CATRAL CF B | 4 | 2 | ELCHE SPORTING CF B |
| TORREVIEJA CF C | 3 | 2 | CD ÑÍGUEZ SPORT B |
| CF GARRA ILICITANA C | 4 | 1 | DAYA NUEVA AT CF B |
| CF CELTIC ELCHE B | 4 | 0 | CD COX B |
| CD HORADADA THIAR B | 4 | 0 | CF PROMESAS DE TORREVIEJA C |
| Jornada 16 | |||
|---|---|---|---|
| CD ÑÍGUEZ SPORT B | 4 | 3 | ELCHE SPORTING CF B |
| DAYA NUEVA AT CF B | 3 | 3 | TORREVIEJA CF C |
| CD COX B | 3 | 1 | CF GARRA ILICITANA C |
| CF PROMESAS DE TORREVIEJA C | 1 | 4 | CF CELTIC ELCHE B |
| CD HORADADA THIAR B | 3 | 3 | AT CATRAL CF B |
| Jornada 17 | |||
|---|---|---|---|
| CD ÑÍGUEZ SPORT B | 1 | 4 | AT CATRAL CF B |
| ELCHE SPORTING CF B | 2 | 3 | DAYA NUEVA AT CF B |
| TORREVIEJA CF C | 2 | 2 | CD COX B |
| CF GARRA ILICITANA C | 3 | 1 | CF PROMESAS DE TORREVIEJA C |
| CF CELTIC ELCHE B | 1 | 4 | CD HORADADA THIAR B |
| Jornada 18 | |||
|---|---|---|---|
| DAYA NUEVA AT CF B | 3 | 1 | CD ÑÍGUEZ SPORT B |
| CD COX B | 1 | 4 | ELCHE SPORTING CF B |
| CF PROMESAS DE TORREVIEJA C | 3 | 1 | TORREVIEJA CF C |
| CD HORADADA THIAR B | 3 | 2 | CF GARRA ILICITANA C |
| AT CATRAL CF B | 4 | 2 | CF CELTIC ELCHE B |
2022-10-16
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2022-10-22
Alineación local : 227. . 0 , 231. . 0 , 222. . 0 , 224. . 0 , 491. . 0 , 492. . 0 , 228. . 0 , 234. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Andrés Griñán Serra
Crónica :
2022-10-29
Alineación local : 227. . 0 , 231. . 0 , 222. . 0 , 491. . 0 , 492. . 0 , 234. . 0 , 228. . 0 , 233. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Javier Martínez Ripoll
Crónica :
2022-11-05
Alineación local : 227. . 0 , 231. . 0 , 224. . 0 , 491. . 0 , 492. . 0 , 228. . 0 , 234. . 0 , 225. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Javier Martínez Ripoll
Crónica :
2022-11-13
Alineación local : 227. . 0 , 231. . 0 , 224. . 0 , 491. . 0 , 492. . 0 , 228. . 0 , 225. . 0 , 234. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Alexandro García Clement
Crónica :
2022-11-20
Alineación local : 227. . 0 , 491. . 0 , 226. . 0 , 492. . 0 , 225. . 0 , 228. . 0 , 233. . 0 , 234. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Mario Villena Barquino
Crónica :
2022-11-27
Alineación local : 227. . 0 , 231. . 0 , 222. . 0 , 224. . 0 , 491. . 0 , 492. . 0 , 232. . 0 , 226. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : José Verduzco Hernández
Crónica :
2022-12-02
Alineación local : 227. . 0 , 231. . 0 , 224. . 0 , 222. . 0 , 491. . 0 , 492. . 0 , 226. . 0 , 228. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Jon Vélez Núñez
Crónica :
2022-12-18
Alineación local : 227. . 0 , 231. . 0 , 222. . 0 , 224. . 0 , 491. . 0 , 226. . 0 , 228. . 0 , 234. . 0
Alineación visitante :
Arbitro : Antonio Cervera Cifuentes
Crónica :
2023-01-07
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : XQX
Crónica :
2023-01-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Roberto Bas Rodríguez
Crónica :
2023-01-21
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Abel Miralles Toral
Crónica :
2023-01-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Vicente Sanz Orts
Crónica :
2023-02-04
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Óscar Díaz López
Crónica :
2023-02-19
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Jorge Martínez Guijosa
Crónica :
2023-02-25
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Mario Villena Barquino
Crónica :
2023-03-05
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Daniel Peral Alfonso
Crónica :
2023-03-12
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Álvaro Amador Pomares
Crónica :
2023-03-28
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Mario García Coves
Crónica :
2023-04-15
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Jorge Pomares Rivera
Crónica :
2023-04-22
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Lucía González Mesa
Crónica :
2023-04-29
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Darío Ferrández González
Crónica :
2023-05-06
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Daniel Fidel Sánchez Bailén
Crónica :
2023-05-20
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Adrián Chazarra Barquino
Crónica :
2023-05-27
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Izan Guilló Gallardo
Crónica :
2023-06-03
Alineación local :
Alineación visitante :
Arbitro : Víctor M Gregory Maldonado López
Crónica :
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.