----

Celtic Elche
VS

descansa

CLUB COSTA CITY B
3
1

Celtic Elche

Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Celtic Elche | |||
Lunes | 17:30 - 18:30 | Campo 2 Ciudad Deportiva | |
Miercoles | 17:30 - 18:30 | Campo 2 Ciudad Deportiva |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 45 | 16 | 7 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 122 | 25 | ||
2 | ![]() | 41 | 17 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 13 | 2 | 2 | 67 | 33 | ||
3 | ![]() | 39 | 17 | 7 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 13 | 0 | 4 | 64 | 26 | ||
4 | ![]() | 38 | 16 | 5 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 12 | 2 | 2 | 66 | 34 | ||
5 | ![]() | 33 | 17 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 78 | 44 | ||
6 | ![]() | 29 | 16 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 3 | 9 | 2 | 5 | 59 | 41 | ||
7 | ![]() | 26 | 16 | 3 | 0 | 5 | 5 | 2 | 1 | 8 | 2 | 6 | 42 | 41 | ||
8 | ![]() | 19 | 17 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 1 | 10 | 42 | 49 | ||
9 | ![]() | 18 | 17 | 4 | 0 | 6 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 11 | 45 | 69 | ||
10 | ![]() | 16 | 17 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 7 | 5 | 1 | 11 | 38 | 59 | ||
11 | ![]() | 5 | 17 | 1 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 | 14 | 28 | 85 | ||
12 | ![]() | 4 | 17 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 15 | 17 | 92 | ||
13 | ![]() | 2 | 16 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 | 7 | 0 | 2 | 14 | 20 | 90 |
Jornada 1 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF INTERCITY B | 10 | 1 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | 1 | 3 | CLUB COSTA CITY B |
KELME CF B | 7 | 2 | UD PETRELENSE B |
BENFERRI CF-OLEZA B | 5 | 1 | TORREVIEJA CF C |
ELCHE CF C | 11 | 0 | UE CREVILLENT B |
FC JOVE ESPAÑOL B | 0 | 5 | CF CELTIC ELCHE B |
SCD INTANGCO B | - | descansa |
Jornada 2 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | 1 | 7 | KELME CF B |
CLUB COSTA CITY B | 2 | 1 | BENFERRI CF-OLEZA B |
UD PETRELENSE B | 1 | 2 | SCD INTANGCO B |
TORREVIEJA CF C | 1 | 3 | ELCHE CF C |
UE CREVILLENT B | 2 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL B |
CF CELTIC ELCHE B | 4 | 1 | CF INTERCITY B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | - | descansa |
Jornada 3 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
ELCHE CF C | 6 | 1 | CLUB COSTA CITY B |
FC JOVE ESPAÑOL B | 1 | 3 | TORREVIEJA CF C |
CF INTERCITY B | 1 | 5 | KELME CF B |
SCD INTANGCO B | 7 | 0 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B |
CF CELTIC ELCHE B | 2 | 1 | UE CREVILLENT B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | 6 | 0 | UD PETRELENSE B |
BENFERRI CF-OLEZA B | - | descansa |
Jornada 4 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY B | 10 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL B |
UD PETRELENSE B | 3 | 4 | BENFERRI CF-OLEZA B |
TORREVIEJA CF C | 1 | 4 | CF CELTIC ELCHE B |
UE CREVILLENT B | 3 | 2 | CF INTERCITY B |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | 1 | 2 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B |
KELME CF B | 2 | 2 | SCD INTANGCO B |
ELCHE CF C | - | descansa |
Jornada 5 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF CELTIC ELCHE B | 1 | 2 | CLUB COSTA CITY B |
UE CREVILLENT B | 3 | 2 | TORREVIEJA CF C |
CF INTERCITY B | 0 | 1 | SCD INTANGCO B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | 4 | 4 | KELME CF B |
ELCHE CF C | 14 | 0 | UD PETRELENSE B |
BENFERRI CF-OLEZA B | 7 | 1 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B |
FC JOVE ESPAÑOL B | - | descansa |
Jornada 6 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
UD PETRELENSE B | 3 | 3 | FC JOVE ESPAÑOL B |
KELME CF B | 2 | 2 | BENFERRI CF-OLEZA B |
CLUB COSTA CITY B | 5 | 2 | UE CREVILLENT B |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | 0 | 11 | ELCHE CF C |
SCD INTANGCO B | 2 | 6 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B |
TORREVIEJA CF C | 5 | 1 | CF INTERCITY B |
CF CELTIC ELCHE B | - | descansa |
Jornada 7 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF INTERCITY B | 0 | 4 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B |
BENFERRI CF-OLEZA B | 2 | 2 | SCD INTANGCO B |
CF CELTIC ELCHE B | 7 | 1 | UD PETRELENSE B |
TORREVIEJA CF C | 2 | 7 | CLUB COSTA CITY B |
FC JOVE ESPAÑOL B | 1 | 2 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B |
ELCHE CF C | 5 | 2 | KELME CF B |
UE CREVILLENT B | - | descansa |
Jornada 8 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY B | 3 | 0 | CF INTERCITY B |
KELME CF B | 8 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | 3 | 8 | BENFERRI CF-OLEZA B |
SCD INTANGCO B | 1 | 8 | ELCHE CF C |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | 1 | 9 | CF CELTIC ELCHE B |
UD PETRELENSE B | 1 | 6 | UE CREVILLENT B |
TORREVIEJA CF C | - | descansa |
Jornada 9 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
TORREVIEJA CF C | 7 | 2 | UD PETRELENSE B |
FC JOVE ESPAÑOL B | 4 | 6 | SCD INTANGCO B |
CF CELTIC ELCHE B | 3 | 2 | KELME CF B |
UE CREVILLENT B | 2 | 2 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B |
CF INTERCITY B | 2 | 3 | BENFERRI CF-OLEZA B |
ELCHE CF C | 7 | 3 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B |
CLUB COSTA CITY B | - | descansa |
Jornada 10 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
KELME CF B | 4 | 3 | UE CREVILLENT B |
UD PETRELENSE B | 4 | 6 | CLUB COSTA CITY B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | 10 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL B |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | 3 | 4 | TORREVIEJA CF C |
BENFERRI CF-OLEZA B | 3 | 7 | ELCHE CF C |
SCD INTANGCO B | 1 | 3 | CF CELTIC ELCHE B |
CF INTERCITY B | - | descansa |
Jornada 11 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
UE CREVILLENT B | 3 | 4 | SCD INTANGCO B |
TORREVIEJA CF C | 3 | 8 | KELME CF B |
CF CELTIC ELCHE B | 2 | 0 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B |
CLUB COSTA CITY B | 5 | 0 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B |
FC JOVE ESPAÑOL B | 2 | 5 | BENFERRI CF-OLEZA B |
CF INTERCITY B | 2 | 5 | ELCHE CF C |
UD PETRELENSE B | - | descansa |
Jornada 12 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
BENFERRI CF-OLEZA B | 3 | 2 | CF CELTIC ELCHE B |
KELME CF B | 4 | 6 | CLUB COSTA CITY B |
SCD INTANGCO B | 3 | 2 | TORREVIEJA CF C |
ELCHE CF C | 16 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | 2 | 1 | UE CREVILLENT B |
CF INTERCITY B | 2 | 2 | UD PETRELENSE B |
ELCHE CF C | - | descansa |
Jornada 13 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY B | 2 | 0 | SCD INTANGCO B |
UE CREVILLENT B | 2 | 7 | BENFERRI CF-OLEZA B |
UD PETRELENSE B | 1 | 0 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B |
TORREVIEJA CF C | 1 | 4 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B |
FC JOVE ESPAÑOL B | 2 | 7 | CF INTERCITY B |
CF CELTIC ELCHE B | 1 | 5 | ELCHE CF C |
KELME CF B | - | descansa |
Jornada 14 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | 0 | 2 | CF INTERCITY B |
CLUB COSTA CITY B | 2 | 2 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B |
UD PETRELENSE B | 1 | 2 | KELME CF B |
TORREVIEJA CF C | 1 | 4 | BENFERRI CF-OLEZA B |
UE CREVILLENT B | 2 | 4 | ELCHE CF C |
CF CELTIC ELCHE B | 5 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL B |
descansa | - | SCD INTANGCO B |
Jornada 15 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
BENFERRI CF-OLEZA B | 4 | 3 | CLUB COSTA CITY B |
CF INTERCITY B | 1 | 5 | CF CELTIC ELCHE B |
SCD INTANGCO B | 5 | 3 | UD PETRELENSE B |
ELCHE CF C | 9 | 2 | TORREVIEJA CF C |
FC JOVE ESPAÑOL B | 0 | 2 | UE CREVILLENT B |
KELME CF B | 9 | 1 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | - | descansa |
Jornada 16 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY B | 5 | 3 | ELCHE CF C |
TORREVIEJA CF C | 4 | 3 | FC JOVE ESPAÑOL B |
KELME CF B | 4 | 6 | CF INTERCITY B |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | 0 | 3 | SCD INTANGCO B |
UE CREVILLENT B | 2 | 4 | CF CELTIC ELCHE B |
UD PETRELENSE B | 2 | 3 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B |
BENFERRI CF-OLEZA B | - | descansa |
Jornada 17 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
SCD INTANGCO B | 2 | 3 | KELME CF B |
CF INTERCITY B | 3 | 1 | UE CREVILLENT B |
CF CELTIC ELCHE B | 6 | 1 | TORREVIEJA CF C |
FC JOVE ESPAÑOL B | 2 | 2 | CLUB COSTA CITY B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | 7 | 3 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B |
BENFERRI CF-OLEZA B | 3 | 0 | UD PETRELENSE B |
ELCHE CF C | - | descansa |
Jornada 18 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY B | 3 | 1 | CF CELTIC ELCHE B |
KELME CF B | 5 | 2 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B |
SCD INTANGCO B | 1 | 2 | CF INTERCITY B |
TORREVIEJA CF C | 5 | 3 | UE CREVILLENT B |
UD PETRELENSE B | 2 | 8 | ELCHE CF C |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | 1 | 5 | BENFERRI CF-OLEZA B |
FC JOVE ESPAÑOL B | - | descansa |
Jornada 19 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
FC JOVE ESPAÑOL B | - | UD PETRELENSE B | |
BENFERRI CF-OLEZA B | - | KELME CF B | |
UE CREVILLENT B | - | CLUB COSTA CITY B | |
ELCHE CF C | - | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | - | SCD INTANGCO B | |
CF INTERCITY B | - | TORREVIEJA CF C | |
CF CELTIC ELCHE B | - | descansa |
Jornada 20 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | - | CF INTERCITY B | |
SCD INTANGCO B | - | BENFERRI CF-OLEZA B | |
UD PETRELENSE B | - | CF CELTIC ELCHE B | |
CLUB COSTA CITY B | - | TORREVIEJA CF C | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | - | FC JOVE ESPAÑOL B | |
KELME CF B | - | ELCHE CF C | |
UE CREVILLENT B | - | descansa |
Jornada 21 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
CF INTERCITY B | - | CLUB COSTA CITY B | |
FC JOVE ESPAÑOL B | - | KELME CF B | |
BENFERRI CF-OLEZA B | - | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | |
ELCHE CF C | - | SCD INTANGCO B | |
CF CELTIC ELCHE B | - | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | |
UE CREVILLENT B | - | UD PETRELENSE B | |
TORREVIEJA CF C | - | descansa |
Jornada 22 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
UD PETRELENSE B | - | TORREVIEJA CF C | |
SCD INTANGCO B | - | FC JOVE ESPAÑOL B | |
BENFERRI CF-OLEZA B | - | CF INTERCITY B | |
KELME CF B | - | CF CELTIC ELCHE B | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | - | UE CREVILLENT B | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | - | ELCHE CF C | |
CLUB COSTA CITY B | - | descansa |
Jornada 23 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
UE CREVILLENT B | - | KELME CF B | |
CLUB COSTA CITY B | - | UD PETRELENSE B | |
FC JOVE ESPAÑOL B | - | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | |
TORREVIEJA CF C | - | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | |
ELCHE CF C | - | BENFERRI CF-OLEZA B | |
CF CELTIC ELCHE B | - | SCD INTANGCO B | |
CF INTERCITY B | - | descansa |
Jornada 24 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
BENFERRI CF-OLEZA B | - | FC JOVE ESPAÑOL B | |
ELCHE CF C | - | CF INTERCITY B | |
SCD INTANGCO B | - | UE CREVILLENT B | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | - | CLUB COSTA CITY B | |
KELME CF B | - | TORREVIEJA CF C | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | - | CF CELTIC ELCHE B | |
UD PETRELENSE B | - | descansa |
Jornada 25 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY B | - | KELME CF B | |
CF CELTIC ELCHE B | - | BENFERRI CF-OLEZA B | |
TORREVIEJA CF C | - | SCD INTANGCO B | |
FC JOVE ESPAÑOL B | - | ELCHE CF C | |
UE CREVILLENT B | - | ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | |
UD PETRELENSE B | - | CF INTERCITY B | |
ELCHE CF C | - | descansa |
Jornada 26 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
SCD INTANGCO B | - | CLUB COSTA CITY B | |
BENFERRI CF-OLEZA B | - | UE CREVILLENT B | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF B | - | UD PETRELENSE B | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD CF B | - | TORREVIEJA CF C | |
CF INTERCITY B | - | FC JOVE ESPAÑOL B | |
ELCHE CF C | - | CF CELTIC ELCHE B | |
KELME CF B | - | descansa |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
![]() | ALEJANDRO | 3 | 5 |
![]() | ZIAD | 2 | 1 |
![]() | AITOR | 1 | 11 |
![]() | LEO | 1 | 4 |
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.