



Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Celtic Elche | |||
Martes | 16:30 - 18:00 | campo n 5 | |
Jueves | 16:30 - 18:00 | campo n 5 | |
Viernes | 16:30 - 18:00 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 50 | 20 | 8 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 16 | 2 | 2 | 59 | 19 | ||
2 | ![]() | 46 | 20 | 7 | 2 | 0 | 7 | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 47 | 25 | ||
3 | ![]() | 40 | 20 | 7 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 12 | 4 | 4 | 44 | 26 | ||
4 | ![]() | 40 | 20 | 7 | 0 | 4 | 6 | 1 | 2 | 13 | 1 | 6 | 51 | 35 | ||
5 | ![]() | 37 | 20 | 6 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 11 | 4 | 5 | 56 | 35 | ||
6 | ![]() | 36 | 20 | 6 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 11 | 3 | 6 | 56 | 31 | ||
7 | ![]() | 34 | 20 | 4 | 1 | 4 | 6 | 3 | 2 | 10 | 4 | 6 | 39 | 29 | ||
8 | ![]() | 33 | 20 | 4 | 5 | 1 | 4 | 4 | 2 | 8 | 9 | 3 | 40 | 21 | ||
9 | ![]() | 31 | 20 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 8 | 7 | 5 | 32 | 23 | ||
10 | ![]() | 29 | 20 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 4 | 9 | 2 | 9 | 39 | 31 | ||
11 | ![]() | 29 | 20 | 4 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 9 | 2 | 9 | 42 | 37 | ||
12 | ![]() | 27 | 20 | 3 | 2 | 4 | 5 | 1 | 5 | 8 | 3 | 9 | 43 | 40 | ||
13 | ![]() | 20 | 20 | 3 | 2 | 7 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | 24 | 40 | ||
14 | ![]() | 16 | 20 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 7 | 4 | 4 | 12 | 22 | 48 | ||
15 | ![]() | 15 | 20 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6 | 3 | 6 | 11 | 26 | 45 | ||
16 | ![]() | 14 | 20 | 3 | 2 | 4 | 0 | 3 | 8 | 3 | 5 | 12 | 26 | 62 | ||
17 | ![]() | 5 | 20 | 1 | 1 | 8 | 0 | 1 | 9 | 1 | 2 | 17 | 21 | 66 | ||
18 | ![]() | 4 | 20 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1 | 18 | 20 | 74 |
Jornada 1 | 4-Septiembre | ||
---|---|---|---|
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | 2 | 3 | CLUB COSTA CITY A |
TORREVIEJA CF A | 3 | 2 | CF LA NUCÍA B |
CF ALFAZ DEL PI A | 1 | 2 | ELCHE DREAM CF A |
FC CELTIC ELCHE A | 1 | 2 | CD ELDENSE A |
VILLAJOYOSA CF A | 0 | 3 | HÉRCULES DE ALICANTE CF B |
ORIHUELA CF A | 4 | 2 | CALLOSA DEPORTIVA CF A |
KELME CF B | 3 | 2 | CD PABLO IGLESIAS A |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | 2 | 2 | CF INTERCITY A |
CF UD CALPE A | 1 | 5 | FC JOVE ESPAÑOL A |
Jornada 2 | 11-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY A | 5 | 1 | CF UD CALPE A |
CF LA NUCÍA B | 2 | 2 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
ELCHE DREAM CF A | 0 | 2 | TORREVIEJA CF A |
CD ELDENSE A | 3 | 1 | CF ALFAZ DEL PI A |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 3 | 2 | FC CELTIC ELCHE A |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 4 | 0 | VILLAJOYOSA CF A |
CD PABLO IGLESIAS A | 3 | 4 | ORIHUELA CF A |
CF INTERCITY A | 2 | 2 | KELME CF B |
FC JOVE ESPAÑOL A | 2 | 1 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
Jornada 3 | 18-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY A | 2 | 1 | CF LA NUCÍA B |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | 3 | 0 | ELCHE DREAM CF A |
TORREVIEJA CF A | 3 | 4 | CD ELDENSE A |
CF ALFAZ DEL PI A | 1 | 2 | HÉRCULES DE ALICANTE CF B |
FC CELTIC ELCHE A | 1 | 1 | CALLOSA DEPORTIVA CF A |
VILLAJOYOSA CF A | 2 | 2 | CD PABLO IGLESIAS A |
ORIHUELA CF A | 2 | 0 | CF INTERCITY A |
KELME CF B | 2 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL A |
CF UD CALPE A | 0 | 4 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
Jornada 4 | 25-Septiembre | ||
---|---|---|---|
CF LA NUCÍA B | 2 | 0 | CF UD CALPE A |
ELCHE DREAM CF A | 1 | 2 | CLUB COSTA CITY A |
CD ELDENSE A | 1 | 2 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 2 | 2 | TORREVIEJA CF A |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 3 | 1 | CF ALFAZ DEL PI A |
CD PABLO IGLESIAS A | 5 | 0 | FC CELTIC ELCHE A |
CF INTERCITY A | 6 | 0 | VILLAJOYOSA CF A |
FC JOVE ESPAÑOL A | 1 | 4 | ORIHUELA CF A |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | 3 | 4 | KELME CF B |
Jornada 5 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF LA NUCÍA B | 5 | 1 | ELCHE DREAM CF A |
CLUB COSTA CITY A | 3 | 1 | CD ELDENSE A |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | 1 | 3 | HÉRCULES DE ALICANTE CF B |
TORREVIEJA CF A | 0 | 0 | CALLOSA DEPORTIVA CF A |
CF ALFAZ DEL PI A | 3 | 4 | CD PABLO IGLESIAS A |
FC CELTIC ELCHE A | 2 | 5 | CF INTERCITY A |
VILLAJOYOSA CF A | 0 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL A |
ORIHUELA CF A | 2 | 3 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
CF UD CALPE A | 0 | 1 | KELME CF B |
Jornada 6 | 9-Octubre | ||
---|---|---|---|
ELCHE DREAM CF A | 4 | 4 | CF UD CALPE A |
CD ELDENSE A | 0 | 3 | CF LA NUCÍA B |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 2 | 1 | CLUB COSTA CITY A |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 0 | 2 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
CD PABLO IGLESIAS A | 4 | 2 | TORREVIEJA CF A |
CF INTERCITY A | 3 | 1 | CF ALFAZ DEL PI A |
FC JOVE ESPAÑOL A | 4 | 0 | FC CELTIC ELCHE A |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | 7 | 1 | VILLAJOYOSA CF A |
KELME CF B | 0 | 1 | ORIHUELA CF A |
Jornada 7 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
ELCHE DREAM CF A | 1 | 3 | CD ELDENSE A |
CF LA NUCÍA B | 0 | 0 | HÉRCULES DE ALICANTE CF B |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 2 | 2 | CLUB COSTA CITY A |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | 1 | 3 | CD PABLO IGLESIAS A |
TORREVIEJA CF A | 0 | 1 | CF INTERCITY A |
CF ALFAZ DEL PI A | 1 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL A |
FC CELTIC ELCHE A | 2 | 5 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
VILLAJOYOSA CF A | 0 | 3 | KELME CF B |
CF UD CALPE A | 2 | 6 | ORIHUELA CF A |
Jornada 8 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD ELDENSE A | 5 | 2 | CF UD CALPE A |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 4 | 1 | ELCHE DREAM CF A |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 1 | 2 | CF LA NUCÍA B |
CD PABLO IGLESIAS A | 0 | 2 | CLUB COSTA CITY A |
CF INTERCITY A | 1 | 1 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
FC JOVE ESPAÑOL A | 3 | 4 | TORREVIEJA CF A |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | 5 | 2 | CF ALFAZ DEL PI A |
KELME CF B | 2 | 1 | FC CELTIC ELCHE A |
ORIHUELA CF A | 9 | 0 | VILLAJOYOSA CF A |
Jornada 9 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
CD ELDENSE A | 3 | 2 | HÉRCULES DE ALICANTE CF B |
ELCHE DREAM CF A | 2 | 4 | CALLOSA DEPORTIVA CF A |
CF LA NUCÍA B | 1 | 1 | CD PABLO IGLESIAS A |
CLUB COSTA CITY A | 3 | 2 | CF INTERCITY A |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | 4 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL A |
TORREVIEJA CF A | 3 | 2 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
CF ALFAZ DEL PI A | 3 | 1 | KELME CF B |
FC CELTIC ELCHE A | 0 | 3 | ORIHUELA CF A |
CF UD CALPE A | 3 | 1 | VILLAJOYOSA CF A |
Jornada 10 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 2 | 1 | CF UD CALPE A |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 1 | 4 | CD ELDENSE A |
CD PABLO IGLESIAS A | 7 | 1 | ELCHE DREAM CF A |
CF INTERCITY A | 0 | 1 | CF LA NUCÍA B |
FC JOVE ESPAÑOL A | 1 | 2 | CLUB COSTA CITY A |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | 4 | 2 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
KELME CF B | 1 | 3 | TORREVIEJA CF A |
ORIHUELA CF A | 5 | 0 | CF ALFAZ DEL PI A |
VILLAJOYOSA CF A | 4 | 2 | FC CELTIC ELCHE A |
Jornada 11 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 4 | 0 | CALLOSA DEPORTIVA CF A |
CD ELDENSE A | 0 | 2 | CD PABLO IGLESIAS A |
ELCHE DREAM CF A | 1 | 4 | CF INTERCITY A |
CF LA NUCÍA B | 0 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL A |
CLUB COSTA CITY A | 1 | 1 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | 0 | 2 | KELME CF B |
TORREVIEJA CF A | 0 | 2 | ORIHUELA CF A |
CF ALFAZ DEL PI A | 0 | 0 | VILLAJOYOSA CF A |
CF UD CALPE A | 0 | 1 | FC CELTIC ELCHE A |
Jornada 12 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 1 | 0 | CF UD CALPE A |
CD PABLO IGLESIAS A | 2 | 3 | HÉRCULES DE ALICANTE CF B |
CF INTERCITY A | 1 | 1 | CD ELDENSE A |
FC JOVE ESPAÑOL A | 5 | 2 | ELCHE DREAM CF A |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | 4 | 2 | CF LA NUCÍA B |
KELME CF B | 2 | 3 | CLUB COSTA CITY A |
ORIHUELA CF A | 2 | 1 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
VILLAJOYOSA CF A | 4 | 3 | TORREVIEJA CF A |
FC CELTIC ELCHE A | 1 | 1 | CF ALFAZ DEL PI A |
Jornada 13 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 0 | 2 | CD PABLO IGLESIAS A |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 2 | 2 | CF INTERCITY A |
CD ELDENSE A | 1 | 3 | FC JOVE ESPAÑOL A |
ELCHE DREAM CF A | 0 | 3 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
CF LA NUCÍA B | 1 | 3 | KELME CF B |
CLUB COSTA CITY A | 1 | 1 | ORIHUELA CF A |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | 2 | 0 | VILLAJOYOSA CF A |
TORREVIEJA CF A | 2 | 2 | FC CELTIC ELCHE A |
CF UD CALPE A | 0 | 0 | CF ALFAZ DEL PI A |
Jornada 14 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD PABLO IGLESIAS A | 4 | 1 | CF UD CALPE A |
CF INTERCITY A | 4 | 0 | CALLOSA DEPORTIVA CF A |
FC JOVE ESPAÑOL A | 2 | 0 | HÉRCULES DE ALICANTE CF B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | 1 | 2 | CD ELDENSE A |
KELME CF B | 4 | 1 | ELCHE DREAM CF A |
ORIHUELA CF A | 1 | 0 | CF LA NUCÍA B |
VILLAJOYOSA CF A | 0 | 2 | CLUB COSTA CITY A |
FC CELTIC ELCHE A | 1 | 3 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
CF ALFAZ DEL PI A | 1 | 3 | TORREVIEJA CF A |
Jornada 15 | 11-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CD PABLO IGLESIAS A | 1 | 1 | CF INTERCITY A |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 1 | 5 | FC JOVE ESPAÑOL A |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 0 | 3 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
CD ELDENSE A | 2 | 1 | KELME CF B |
ELCHE DREAM CF A | 0 | 2 | ORIHUELA CF A |
CF LA NUCÍA B | 2 | 2 | VILLAJOYOSA CF A |
CLUB COSTA CITY A | 1 | 0 | FC CELTIC ELCHE A |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | 0 | 1 | CF ALFAZ DEL PI A |
CF UD CALPE A | 1 | 2 | TORREVIEJA CF A |
Jornada 16 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CF UD CALPE A | 0 | 3 | CF INTERCITY A |
FC JOVE ESPAÑOL A | 1 | 2 | CD PABLO IGLESIAS A |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | 0 | 1 | CALLOSA DEPORTIVA CF A |
KELME CF B | 2 | 3 | HÉRCULES DE ALICANTE CF B |
ORIHUELA CF A | 3 | 1 | CD ELDENSE A |
VILLAJOYOSA CF A | 5 | 0 | ELCHE DREAM CF A |
FC CELTIC ELCHE A | 1 | 1 | CF LA NUCÍA B |
CF ALFAZ DEL PI A | 2 | 2 | CLUB COSTA CITY A |
TORREVIEJA CF A | 2 | 3 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
Jornada 17 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
CF INTERCITY A | 2 | 1 | FC JOVE ESPAÑOL A |
CD PABLO IGLESIAS A | 3 | 0 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 0 | 0 | KELME CF B |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 2 | 0 | ORIHUELA CF A |
CD ELDENSE A | 6 | 1 | VILLAJOYOSA CF A |
ELCHE DREAM CF A | 0 | 2 | FC CELTIC ELCHE A |
CF LA NUCÍA B | 0 | 0 | CF ALFAZ DEL PI A |
CLUB COSTA CITY A | 4 | 2 | TORREVIEJA CF A |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | 8 | 1 | CF UD CALPE A |
Jornada 18 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
CLUB COSTA CITY A | 4 | 0 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
CF LA NUCÍA B | 1 | 0 | TORREVIEJA CF A |
ELCHE DREAM CF A | 0 | 4 | CF ALFAZ DEL PI A |
CD ELDENSE A | 6 | 1 | FC CELTIC ELCHE A |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 1 | 1 | VILLAJOYOSA CF A |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 1 | 4 | ORIHUELA CF A |
CD PABLO IGLESIAS A | 3 | 3 | KELME CF B |
CF INTERCITY A | 0 | 0 | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
FC JOVE ESPAÑOL A | 3 | 0 | CF UD CALPE A |
Jornada 19 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
CF UD CALPE A | 2 | 3 | CLUB COSTA CITY A |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | 1 | 4 | CF LA NUCÍA B |
TORREVIEJA CF A | 6 | 1 | ELCHE DREAM CF A |
CF ALFAZ DEL PI A | 2 | 4 | CD ELDENSE A |
FC CELTIC ELCHE A | 1 | 0 | HÉRCULES DE ALICANTE CF B |
VILLAJOYOSA CF A | 2 | 2 | CALLOSA DEPORTIVA CF A |
ORIHUELA CF A | 4 | 2 | CD PABLO IGLESIAS A |
KELME CF B | 1 | 1 | CF INTERCITY A |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | 2 | 0 | FC JOVE ESPAÑOL A |
Jornada 20 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CF LA NUCÍA B | 2 | 1 | CLUB COSTA CITY A |
ELCHE DREAM CF A | 2 | 4 | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
CD ELDENSE A | 2 | 1 | TORREVIEJA CF A |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | 6 | 1 | CF ALFAZ DEL PI A |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | 0 | 1 | FC CELTIC ELCHE A |
CD PABLO IGLESIAS A | 4 | 3 | VILLAJOYOSA CF A |
CF INTERCITY A | 0 | 0 | ORIHUELA CF A |
FC JOVE ESPAÑOL A | 0 | 2 | KELME CF B |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | 6 | 2 | CF UD CALPE A |
Jornada 21 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF UD CALPE A | - | CF LA NUCÍA B | |
CLUB COSTA CITY A | - | ELCHE DREAM CF A | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | - | CD ELDENSE A | |
TORREVIEJA CF A | - | HÉRCULES DE ALICANTE CF B | |
CF ALFAZ DEL PI A | - | CALLOSA DEPORTIVA CF A | |
FC CELTIC ELCHE A | - | CD PABLO IGLESIAS A | |
VILLAJOYOSA CF A | - | CF INTERCITY A | |
ORIHUELA CF A | - | FC JOVE ESPAÑOL A | |
KELME CF B | - | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A |
Jornada 22 | 12-Febrero | ||
---|---|---|---|
ELCHE DREAM CF A | - | CF LA NUCÍA B | |
CD ELDENSE A | - | CLUB COSTA CITY A | |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | - | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | - | TORREVIEJA CF A | |
CD PABLO IGLESIAS A | - | CF ALFAZ DEL PI A | |
CF INTERCITY A | - | FC CELTIC ELCHE A | |
FC JOVE ESPAÑOL A | - | VILLAJOYOSA CF A | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | - | ORIHUELA CF A | |
KELME CF B | - | CF UD CALPE A |
Jornada 23 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
CF UD CALPE A | - | ELCHE DREAM CF A | |
CF LA NUCÍA B | - | CD ELDENSE A | |
CLUB COSTA CITY A | - | HÉRCULES DE ALICANTE CF B | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | - | CALLOSA DEPORTIVA CF A | |
TORREVIEJA CF A | - | CD PABLO IGLESIAS A | |
CF ALFAZ DEL PI A | - | CF INTERCITY A | |
FC CELTIC ELCHE A | - | FC JOVE ESPAÑOL A | |
VILLAJOYOSA CF A | - | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | |
ORIHUELA CF A | - | KELME CF B |
Jornada 24 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
CD ELDENSE A | - | ELCHE DREAM CF A | |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | - | CF LA NUCÍA B | |
CLUB COSTA CITY A | - | CALLOSA DEPORTIVA CF A | |
CD PABLO IGLESIAS A | - | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | |
CF INTERCITY A | - | TORREVIEJA CF A | |
FC JOVE ESPAÑOL A | - | CF ALFAZ DEL PI A | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | - | FC CELTIC ELCHE A | |
KELME CF B | - | VILLAJOYOSA CF A | |
ORIHUELA CF A | - | CF UD CALPE A |
Jornada 25 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
CF UD CALPE A | - | CD ELDENSE A | |
ELCHE DREAM CF A | - | HÉRCULES DE ALICANTE CF B | |
CF LA NUCÍA B | - | CALLOSA DEPORTIVA CF A | |
CLUB COSTA CITY A | - | CD PABLO IGLESIAS A | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | - | CF INTERCITY A | |
TORREVIEJA CF A | - | FC JOVE ESPAÑOL A | |
CF ALFAZ DEL PI A | - | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | |
FC CELTIC ELCHE A | - | KELME CF B | |
VILLAJOYOSA CF A | - | ORIHUELA CF A |
Jornada 26 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | - | CD ELDENSE A | |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | - | ELCHE DREAM CF A | |
CD PABLO IGLESIAS A | - | CF LA NUCÍA B | |
CF INTERCITY A | - | CLUB COSTA CITY A | |
FC JOVE ESPAÑOL A | - | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | - | TORREVIEJA CF A | |
KELME CF B | - | CF ALFAZ DEL PI A | |
ORIHUELA CF A | - | FC CELTIC ELCHE A | |
VILLAJOYOSA CF A | - | CF UD CALPE A |
Jornada 27 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
CF UD CALPE A | - | HÉRCULES DE ALICANTE CF B | |
CD ELDENSE A | - | CALLOSA DEPORTIVA CF A | |
ELCHE DREAM CF A | - | CD PABLO IGLESIAS A | |
CF LA NUCÍA B | - | CF INTERCITY A | |
CLUB COSTA CITY A | - | FC JOVE ESPAÑOL A | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | - | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | |
TORREVIEJA CF A | - | KELME CF B | |
CF ALFAZ DEL PI A | - | ORIHUELA CF A | |
FC CELTIC ELCHE A | - | VILLAJOYOSA CF A |
Jornada 28 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
CALLOSA DEPORTIVA CF A | - | HÉRCULES DE ALICANTE CF B | |
CD PABLO IGLESIAS A | - | CD ELDENSE A | |
CF INTERCITY A | - | ELCHE DREAM CF A | |
FC JOVE ESPAÑOL A | - | CF LA NUCÍA B | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | - | CLUB COSTA CITY A | |
KELME CF B | - | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | |
ORIHUELA CF A | - | TORREVIEJA CF A | |
VILLAJOYOSA CF A | - | CF ALFAZ DEL PI A | |
FC CELTIC ELCHE A | - | CF UD CALPE A |
Jornada 29 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
CF UD CALPE A | - | CALLOSA DEPORTIVA CF A | |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | - | CD PABLO IGLESIAS A | |
CD ELDENSE A | - | CF INTERCITY A | |
ELCHE DREAM CF A | - | FC JOVE ESPAÑOL A | |
CF LA NUCÍA B | - | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | |
CLUB COSTA CITY A | - | KELME CF B | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | - | ORIHUELA CF A | |
TORREVIEJA CF A | - | VILLAJOYOSA CF A | |
CF ALFAZ DEL PI A | - | FC CELTIC ELCHE A |
Jornada 30 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
CD PABLO IGLESIAS A | - | CALLOSA DEPORTIVA CF A | |
CF INTERCITY A | - | HÉRCULES DE ALICANTE CF B | |
FC JOVE ESPAÑOL A | - | CD ELDENSE A | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | - | ELCHE DREAM CF A | |
KELME CF B | - | CF LA NUCÍA B | |
ORIHUELA CF A | - | CLUB COSTA CITY A | |
VILLAJOYOSA CF A | - | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | |
FC CELTIC ELCHE A | - | TORREVIEJA CF A | |
CF ALFAZ DEL PI A | - | CF UD CALPE A |
Jornada 31 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
CF UD CALPE A | - | CD PABLO IGLESIAS A | |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | - | CF INTERCITY A | |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | - | FC JOVE ESPAÑOL A | |
CD ELDENSE A | - | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | |
ELCHE DREAM CF A | - | KELME CF B | |
CF LA NUCÍA B | - | ORIHUELA CF A | |
CLUB COSTA CITY A | - | VILLAJOYOSA CF A | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | - | FC CELTIC ELCHE A | |
TORREVIEJA CF A | - | CF ALFAZ DEL PI A |
Jornada 32 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF INTERCITY A | - | CD PABLO IGLESIAS A | |
FC JOVE ESPAÑOL A | - | CALLOSA DEPORTIVA CF A | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | - | HÉRCULES DE ALICANTE CF B | |
KELME CF B | - | CD ELDENSE A | |
ORIHUELA CF A | - | ELCHE DREAM CF A | |
VILLAJOYOSA CF A | - | CF LA NUCÍA B | |
FC CELTIC ELCHE A | - | CLUB COSTA CITY A | |
CF ALFAZ DEL PI A | - | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | |
TORREVIEJA CF A | - | CF UD CALPE A |
Jornada 33 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF INTERCITY A | - | CF UD CALPE A | |
CD PABLO IGLESIAS A | - | FC JOVE ESPAÑOL A | |
CALLOSA DEPORTIVA CF A | - | ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | |
HÉRCULES DE ALICANTE CF B | - | KELME CF B | |
CD ELDENSE A | - | ORIHUELA CF A | |
ELCHE DREAM CF A | - | VILLAJOYOSA CF A | |
CF LA NUCÍA B | - | FC CELTIC ELCHE A | |
CLUB COSTA CITY A | - | CF ALFAZ DEL PI A | |
UE GIMNASTIC SANT VICENT CF | - | TORREVIEJA CF A |
Jornada 34 | 21-Mayo | ||
---|---|---|---|
FC JOVE ESPAÑOL A | - | CF INTERCITY A | |
ELDA UNIÓN CABLE WORLD A | - | CD PABLO IGLESIAS A | |
KELME CF B | - | CALLOSA DEPORTIVA CF A | |
ORIHUELA CF A | - | HÉRCULES DE ALICANTE CF B | |
VILLAJOYOSA CF A | - | CD ELDENSE A | |
FC CELTIC ELCHE A | - | ELCHE DREAM CF A | |
CF ALFAZ DEL PI A | - | CF LA NUCÍA B | |
TORREVIEJA CF A | - | CLUB COSTA CITY A | |
CF UD CALPE A | - | UE GIMNASTIC SANT VICENT CF |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.