JUAN BTA CLEMENT AMOROS

Santa Pola CF
VS

Celtic Elche CF
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
12 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jornada 1 | |||
---|---|---|---|
CF INTERCITY B | - | PABLO IGLESIAS B | |
Santa Pola CF | - | CELTIC ELCHE CF B | |
FB Redovan CF | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
Elche Dream CF | - | Crevillente Deportivo | |
CLUB COSTA CITY B | - | ELDA UNION B | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | Aspe UD | |
CF ALFAZ DE PI B | - | CD BETIS FLORIDA B | |
Villena CF | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B |
Jornada 2 | |||
---|---|---|---|
PABLO IGLESIAS B | - | Villena CF | |
CELTIC ELCHE CF B | - | CF INTERCITY B | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | Santa Pola CF | |
Crevillente Deportivo | - | FB Redovan CF | |
ELDA UNION B | - | Elche Dream CF | |
Aspe UD | - | CLUB COSTA CITY B | |
CD BETIS FLORIDA B | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | CF ALFAZ DE PI B |
Jornada 3 | |||
---|---|---|---|
PABLO IGLESIAS B | - | CELTIC ELCHE CF B | |
CF INTERCITY B | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
Santa Pola CF | - | Crevillente Deportivo | |
FB Redovan CF | - | ELDA UNION B | |
Elche Dream CF | - | Aspe UD | |
CLUB COSTA CITY B | - | CD BETIS FLORIDA B | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
Villena CF | - | CF ALFAZ DE PI B |
Jornada 4 | |||
---|---|---|---|
CELTIC ELCHE CF B | - | Villena CF | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | PABLO IGLESIAS B | |
Crevillente Deportivo | - | CF INTERCITY B | |
ELDA UNION B | - | Santa Pola CF | |
Aspe UD | - | FB Redovan CF | |
CD BETIS FLORIDA B | - | Elche Dream CF | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | CLUB COSTA CITY B | |
CF ALFAZ DE PI B | - | CF PROMESAS DE ROJALES |
Jornada 5 | |||
---|---|---|---|
CELTIC ELCHE CF B | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
PABLO IGLESIAS B | - | Crevillente Deportivo | |
CF INTERCITY B | - | ELDA UNION B | |
Santa Pola CF | - | Aspe UD | |
FB Redovan CF | - | CD BETIS FLORIDA B | |
Elche Dream CF | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
CLUB COSTA CITY B | - | CF ALFAZ DE PI B | |
Villena CF | - | CF PROMESAS DE ROJALES |
Jornada 6 | |||
---|---|---|---|
CATRAL CASTRUM CF B | - | Villena CF | |
Crevillente Deportivo | - | CELTIC ELCHE CF B | |
ELDA UNION B | - | PABLO IGLESIAS B | |
Aspe UD | - | CF INTERCITY B | |
CD BETIS FLORIDA B | - | Santa Pola CF | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | FB Redovan CF | |
CF ALFAZ DE PI B | - | Elche Dream CF | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | CLUB COSTA CITY B |
Jornada 7 | |||
---|---|---|---|
CATRAL CASTRUM CF B | - | Crevillente Deportivo | |
CELTIC ELCHE CF B | - | ELDA UNION B | |
PABLO IGLESIAS B | - | Aspe UD | |
CF INTERCITY B | - | CD BETIS FLORIDA B | |
Santa Pola CF | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
FB Redovan CF | - | CF ALFAZ DE PI B | |
Elche Dream CF | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
Villena CF | - | CLUB COSTA CITY B |
Jornada 8 | |||
---|---|---|---|
Crevillente Deportivo | - | Villena CF | |
ELDA UNION B | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
Aspe UD | - | CELTIC ELCHE CF B | |
CD BETIS FLORIDA B | - | PABLO IGLESIAS B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | CF INTERCITY B | |
CF ALFAZ DE PI B | - | Santa Pola CF | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | FB Redovan CF | |
CLUB COSTA CITY B | - | Elche Dream CF |
Jornada 9 | |||
---|---|---|---|
Crevillente Deportivo | - | ELDA UNION B | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | Aspe UD | |
CELTIC ELCHE CF B | - | CD BETIS FLORIDA B | |
PABLO IGLESIAS B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
CF INTERCITY B | - | CF ALFAZ DE PI B | |
Santa Pola CF | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
FB Redovan CF | - | CLUB COSTA CITY B | |
Villena CF | - | Elche Dream CF |
Jornada 10 | |||
---|---|---|---|
ELDA UNION B | - | Villena CF | |
Aspe UD | - | Crevillente Deportivo | |
CD BETIS FLORIDA B | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | CELTIC ELCHE CF B | |
CF ALFAZ DE PI B | - | PABLO IGLESIAS B | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | CF INTERCITY B | |
CLUB COSTA CITY B | - | Santa Pola CF | |
Elche Dream CF | - | FB Redovan CF |
Jornada 11 | |||
---|---|---|---|
ELDA UNION B | - | Aspe UD | |
Crevillente Deportivo | - | CD BETIS FLORIDA B | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
CELTIC ELCHE CF B | - | CF ALFAZ DE PI B | |
PABLO IGLESIAS B | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
CF INTERCITY B | - | CLUB COSTA CITY B | |
Santa Pola CF | - | Elche Dream CF | |
Villena CF | - | FB Redovan CF |
Jornada 12 | |||
---|---|---|---|
Aspe UD | - | Villena CF | |
CD BETIS FLORIDA B | - | ELDA UNION B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | Crevillente Deportivo | |
CF ALFAZ DE PI B | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | CELTIC ELCHE CF B | |
CLUB COSTA CITY B | - | PABLO IGLESIAS B | |
Elche Dream CF | - | CF INTERCITY B | |
FB Redovan CF | - | Santa Pola CF |
Jornada 13 | |||
---|---|---|---|
Aspe UD | - | CD BETIS FLORIDA B | |
ELDA UNION B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
Crevillente Deportivo | - | CF ALFAZ DE PI B | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
CELTIC ELCHE CF B | - | CLUB COSTA CITY B | |
PABLO IGLESIAS B | - | Elche Dream CF | |
CF INTERCITY B | - | FB Redovan CF | |
Villena CF | - | Santa Pola CF |
Jornada 14 | |||
---|---|---|---|
Villena CF | - | CD BETIS FLORIDA B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | Aspe UD | |
CF ALFAZ DE PI B | - | ELDA UNION B | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | Crevillente Deportivo | |
CLUB COSTA CITY B | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
Elche Dream CF | - | CELTIC ELCHE CF B | |
FB Redovan CF | - | PABLO IGLESIAS B | |
Santa Pola CF | - | CF INTERCITY B |
Jornada 15 | |||
---|---|---|---|
CD BETIS FLORIDA B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
Aspe UD | - | CF ALFAZ DE PI B | |
ELDA UNION B | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
Crevillente Deportivo | - | CLUB COSTA CITY B | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | Elche Dream CF | |
CELTIC ELCHE CF B | - | FB Redovan CF | |
PABLO IGLESIAS B | - | Santa Pola CF | |
CF INTERCITY B | - | Villena CF |
Jornada 16 | |||
---|---|---|---|
PABLO IGLESIAS B | - | CF INTERCITY B | |
CELTIC ELCHE CF B | - | Santa Pola CF | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | FB Redovan CF | |
Crevillente Deportivo | - | Elche Dream CF | |
ELDA UNION B | - | CLUB COSTA CITY B | |
Aspe UD | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
CD BETIS FLORIDA B | - | CF ALFAZ DE PI B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | Villena CF |
Jornada 17 | |||
---|---|---|---|
Villena CF | - | PABLO IGLESIAS B | |
CF INTERCITY B | - | CELTIC ELCHE CF B | |
Santa Pola CF | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
FB Redovan CF | - | Crevillente Deportivo | |
Elche Dream CF | - | ELDA UNION B | |
CLUB COSTA CITY B | - | Aspe UD | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | CD BETIS FLORIDA B | |
CF ALFAZ DE PI B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B |
Jornada 18 | |||
---|---|---|---|
CELTIC ELCHE CF B | - | PABLO IGLESIAS B | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | CF INTERCITY B | |
Crevillente Deportivo | - | Santa Pola CF | |
ELDA UNION B | - | FB Redovan CF | |
Aspe UD | - | Elche Dream CF | |
CD BETIS FLORIDA B | - | CLUB COSTA CITY B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
CF ALFAZ DE PI B | - | Villena CF |
Jornada 19 | |||
---|---|---|---|
Villena CF | - | CELTIC ELCHE CF B | |
PABLO IGLESIAS B | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
CF INTERCITY B | - | Crevillente Deportivo | |
Santa Pola CF | - | ELDA UNION B | |
FB Redovan CF | - | Aspe UD | |
Elche Dream CF | - | CD BETIS FLORIDA B | |
CLUB COSTA CITY B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | CF ALFAZ DE PI B |
Jornada 20 | |||
---|---|---|---|
CATRAL CASTRUM CF B | - | CELTIC ELCHE CF B | |
Crevillente Deportivo | - | PABLO IGLESIAS B | |
ELDA UNION B | - | CF INTERCITY B | |
Aspe UD | - | Santa Pola CF | |
CD BETIS FLORIDA B | - | FB Redovan CF | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | Elche Dream CF | |
CF ALFAZ DE PI B | - | CLUB COSTA CITY B | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | Villena CF |
Jornada 21 | |||
---|---|---|---|
Villena CF | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
CELTIC ELCHE CF B | - | Crevillente Deportivo | |
PABLO IGLESIAS B | - | ELDA UNION B | |
CF INTERCITY B | - | Aspe UD | |
Santa Pola CF | - | CD BETIS FLORIDA B | |
FB Redovan CF | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
Elche Dream CF | - | CF ALFAZ DE PI B | |
CLUB COSTA CITY B | - | CF PROMESAS DE ROJALES |
Jornada 22 | |||
---|---|---|---|
Crevillente Deportivo | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
ELDA UNION B | - | CELTIC ELCHE CF B | |
Aspe UD | - | PABLO IGLESIAS B | |
CD BETIS FLORIDA B | - | CF INTERCITY B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | Santa Pola CF | |
CF ALFAZ DE PI B | - | FB Redovan CF | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | Elche Dream CF | |
CLUB COSTA CITY B | - | Villena CF |
Jornada 23 | |||
---|---|---|---|
Villena CF | - | Crevillente Deportivo | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | ELDA UNION B | |
CELTIC ELCHE CF B | - | Aspe UD | |
PABLO IGLESIAS B | - | CD BETIS FLORIDA B | |
CF INTERCITY B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
Santa Pola CF | - | CF ALFAZ DE PI B | |
FB Redovan CF | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
Elche Dream CF | - | CLUB COSTA CITY B |
Jornada 24 | |||
---|---|---|---|
ELDA UNION B | - | Crevillente Deportivo | |
Aspe UD | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
CD BETIS FLORIDA B | - | CELTIC ELCHE CF B | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | PABLO IGLESIAS B | |
CF ALFAZ DE PI B | - | CF INTERCITY B | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | Santa Pola CF | |
CLUB COSTA CITY B | - | FB Redovan CF | |
Elche Dream CF | - | Villena CF |
Jornada 25 | |||
---|---|---|---|
Villena CF | - | ELDA UNION B | |
Crevillente Deportivo | - | Aspe UD | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | CD BETIS FLORIDA B | |
CELTIC ELCHE CF B | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
PABLO IGLESIAS B | - | CF ALFAZ DE PI B | |
CF INTERCITY B | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
Santa Pola CF | - | CLUB COSTA CITY B | |
FB Redovan CF | - | Elche Dream CF |
Jornada 26 | |||
---|---|---|---|
Aspe UD | - | ELDA UNION B | |
CD BETIS FLORIDA B | - | Crevillente Deportivo | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
CF ALFAZ DE PI B | - | CELTIC ELCHE CF B | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | PABLO IGLESIAS B | |
CLUB COSTA CITY B | - | CF INTERCITY B | |
Elche Dream CF | - | Santa Pola CF | |
FB Redovan CF | - | Villena CF |
Jornada 27 | |||
---|---|---|---|
Villena CF | - | Aspe UD | |
ELDA UNION B | - | CD BETIS FLORIDA B | |
Crevillente Deportivo | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | CF ALFAZ DE PI B | |
CELTIC ELCHE CF B | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
PABLO IGLESIAS B | - | CLUB COSTA CITY B | |
CF INTERCITY B | - | Elche Dream CF | |
Santa Pola CF | - | FB Redovan CF |
Jornada 28 | |||
---|---|---|---|
CD BETIS FLORIDA B | - | Aspe UD | |
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | ELDA UNION B | |
CF ALFAZ DE PI B | - | Crevillente Deportivo | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
CLUB COSTA CITY B | - | CELTIC ELCHE CF B | |
Elche Dream CF | - | PABLO IGLESIAS B | |
FB Redovan CF | - | CF INTERCITY B | |
Santa Pola CF | - | Villena CF |
Jornada 29 | |||
---|---|---|---|
CD BETIS FLORIDA B | - | Villena CF | |
Aspe UD | - | FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | |
ELDA UNION B | - | CF ALFAZ DE PI B | |
Crevillente Deportivo | - | CF PROMESAS DE ROJALES | |
CATRAL CASTRUM CF B | - | CLUB COSTA CITY B | |
CELTIC ELCHE CF B | - | Elche Dream CF | |
PABLO IGLESIAS B | - | FB Redovan CF | |
CF INTERCITY B | - | Santa Pola CF |
Jornada 30 | |||
---|---|---|---|
FC JOVE ESPAÑOL SAN VICENTE B | - | CD BETIS FLORIDA B | |
CF ALFAZ DE PI B | - | Aspe UD | |
CF PROMESAS DE ROJALES | - | ELDA UNION B | |
CLUB COSTA CITY B | - | Crevillente Deportivo | |
Elche Dream CF | - | CATRAL CASTRUM CF B | |
FB Redovan CF | - | CELTIC ELCHE CF B | |
Santa Pola CF | - | PABLO IGLESIAS B | |
Villena CF | - | CF INTERCITY B |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies.