Día | Hora | Campo entrenamiento | Vestuario |
---|---|---|---|
Celtic Elche | |||
Martes | 19:15 - 20:30 | Ciudad Deportiva N 5 | |
Viernes | 18:00 - 19:15 | Ciudad Deportiva N 5 |
Pt | J | Casa | Fuera | Total | Goles | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | E | P | G | E | P | G | E | P | fav | cont | ||||||
.Ascenso.Promo ascenso.Promo descenso.Descenso | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 72 | 26 | 11 | 0 | 2 | 13 | 0 | 0 | 24 | 0 | 2 | 128 | 25 | ||
2 | ![]() | 70 | 26 | 10 | 1 | 2 | 13 | 0 | 0 | 23 | 1 | 2 | 149 | 35 | ||
3 | ![]() | 59 | 26 | 8 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 19 | 2 | 5 | 96 | 33 | ||
4 | ![]() | 48 | 26 | 8 | 0 | 5 | 7 | 3 | 3 | 15 | 3 | 8 | 67 | 49 | ||
5 | ![]() | 47 | 26 | 5 | 5 | 3 | 9 | 0 | 4 | 14 | 5 | 7 | 71 | 48 | ||
6 | ![]() | 39 | 26 | 8 | 0 | 5 | 4 | 3 | 6 | 12 | 3 | 11 | 77 | 61 | ||
7 | ![]() | 36 | 26 | 4 | 5 | 4 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 10 | 54 | 66 | ||
8 | ![]() | 34 | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 66 | 53 | ||
9 | ![]() | 34 | 26 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 7 | 10 | 4 | 12 | 57 | 70 | ||
10 | ![]() | 29 | 26 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 5 | 8 | 5 | 13 | 41 | 66 | ||
11 | ![]() | 23 | 26 | 3 | 2 | 8 | 3 | 3 | 7 | 6 | 5 | 15 | 37 | 83 | ||
12 | ![]() | 20 | 26 | 4 | 1 | 8 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 18 | 43 | 89 | ||
13 | ![]() | 9 | 26 | 1 | 1 | 11 | 1 | 2 | 10 | 2 | 3 | 21 | 34 | 133 | ||
14 | ![]() | 4 | 26 | 0 | 0 | 13 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 24 | 13 | 122 |
Jornada 1 | 2-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Samaritana B | 1 | 4 | CF Raval Centro C |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 3 | 0 | Atlético San Blas CF C |
CF Celtic Elche D | 5 | 0 | FCJove Español de San Vicente C |
Mutxamel CF C | 0 | 5 | CD Ñíguez Sport B |
Club Atlético Montemar C | 0 | 5 | Lacross Babel CF D |
SCD Carolinas | 0 | 2 | CD El Campello C |
CF Barrio San Gabriel B | 6 | 1 | CF Arena Alicante C |
Jornada 2 | 16-Octubre | ||
---|---|---|---|
FCJove Español de San Vicente C | 0 | 2 | Mutxamel CF C |
CD Ñíguez Sport B | 2 | 4 | Club Atlético Montemar C |
Lacross Babel CF D | 1 | 1 | SCD Carolinas |
CD El Campello C | 1 | 1 | CF Barrio San Gabriel B |
CF Arena Alicante C | 5 | 5 | CF Samaritana B |
CF Raval Centro C | 0 | 6 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
Atlético San Blas CF C | 3 | 5 | CF Celtic Elche D |
Jornada 3 | 23-Octubre | ||
---|---|---|---|
CF Celtic Elche D | 3 | 2 | Mutxamel CF C |
Club Atlético Montemar C | 8 | 0 | FCJove Español de San Vicente C |
SCD Carolinas | 2 | 1 | CD Ñíguez Sport B |
CF Barrio San Gabriel B | 3 | 11 | Lacross Babel CF D |
CF Samaritana B | 0 | 4 | CD El Campello C |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 11 | 0 | CF Arena Alicante C |
Atlético San Blas CF C | 1 | 1 | CF Raval Centro C |
Jornada 4 | 30-Octubre | ||
---|---|---|---|
Mutxamel CF C | 0 | 3 | Club Atlético Montemar C |
FCJove Español de San Vicente C | 0 | 3 | SCD Carolinas |
CD Ñíguez Sport B | 5 | 1 | CF Barrio San Gabriel B |
Lacross Babel CF D | 7 | 1 | CF Samaritana B |
CD El Campello C | 1 | 4 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
CF Arena Alicante C | 0 | 1 | Atlético San Blas CF C |
CF Raval Centro C | 2 | 2 | CF Celtic Elche D |
Jornada 5 | 6-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Celtic Elche D | 1 | 4 | Club Atlético Montemar C |
SCD Carolinas | 4 | 1 | Mutxamel CF C |
CF Barrio San Gabriel B | 8 | 0 | FCJove Español de San Vicente C |
CF Samaritana B | 1 | 6 | CD Ñíguez Sport B |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 0 | 3 | Lacross Babel CF D |
Atlético San Blas CF C | 1 | 5 | CD El Campello C |
CF Raval Centro C | 3 | 1 | CF Arena Alicante C |
Jornada 6 | 13-Noviembre | ||
---|---|---|---|
Club Atlético Montemar C | 3 | 0 | SCD Carolinas |
Mutxamel CF C | 6 | 3 | CF Barrio San Gabriel B |
FCJove Español de San Vicente C | 1 | 2 | CF Samaritana B |
CD Ñíguez Sport B | 1 | 2 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
Lacross Babel CF D | 7 | 0 | Atlético San Blas CF C |
CD El Campello C | 6 | 0 | CF Raval Centro C |
CF Arena Alicante C | 2 | 3 | CF Celtic Elche D |
Jornada 7 | 20-Noviembre | ||
---|---|---|---|
CF Celtic Elche D | 1 | 3 | SCD Carolinas |
CF Barrio San Gabriel B | 0 | 5 | Club Atlético Montemar C |
CF Samaritana B | 4 | 1 | Mutxamel CF C |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 12 | 1 | FCJove Español de San Vicente C |
Atlético San Blas CF C | 2 | 1 | CD Ñíguez Sport B |
CF Raval Centro C | 0 | 5 | Lacross Babel CF D |
CF Arena Alicante C | 0 | 6 | CD El Campello C |
Jornada 8 | 27-Noviembre | ||
---|---|---|---|
SCD Carolinas | 4 | 1 | CF Barrio San Gabriel B |
Club Atlético Montemar C | 5 | 0 | CF Samaritana B |
Mutxamel CF C | 1 | 5 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
FCJove Español de San Vicente C | 0 | 4 | Atlético San Blas CF C |
CD Ñíguez Sport B | 1 | 1 | CF Raval Centro C |
Lacross Babel CF D | 4 | 1 | CF Arena Alicante C |
CD El Campello C | 3 | 3 | CF Celtic Elche D |
Jornada 9 | 4-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CF Celtic Elche D | 2 | 2 | CF Barrio San Gabriel B |
CF Samaritana B | 3 | 7 | SCD Carolinas |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 1 | 0 | Club Atlético Montemar C |
Atlético San Blas CF C | 5 | 1 | Mutxamel CF C |
CF Raval Centro C | 2 | 0 | FCJove Español de San Vicente C |
CF Arena Alicante C | 2 | 0 | CD Ñíguez Sport B |
CD El Campello C | 1 | 8 | Lacross Babel CF D |
Jornada 10 | 18-Diciembre | ||
---|---|---|---|
CF Barrio San Gabriel B | 6 | 1 | CF Samaritana B |
SCD Carolinas | 1 | 4 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
Club Atlético Montemar C | 4 | 0 | Atlético San Blas CF C |
FCJove Español de San Vicente C | 0 | 1 | CF Arena Alicante C |
CD Ñíguez Sport B | 3 | 2 | CD El Campello C |
Lacross Babel CF D | 8 | 0 | CF Celtic Elche D |
Mutxamel CF C | 1 | 1 | CF Raval Centro C |
Jornada 11 | 8-Enero | ||
---|---|---|---|
CF Celtic Elche D | 0 | 0 | CF Samaritana B |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 4 | 1 | CF Barrio San Gabriel B |
Atlético San Blas CF C | 2 | 2 | SCD Carolinas |
CF Raval Centro C | 1 | 3 | Club Atlético Montemar C |
CF Arena Alicante C | 1 | 2 | Mutxamel CF C |
CD El Campello C | 6 | 1 | FCJove Español de San Vicente C |
Lacross Babel CF D | 4 | 2 | CD Ñíguez Sport B |
Jornada 12 | 15-Enero | ||
---|---|---|---|
CF Samaritana B | 0 | 8 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
CF Barrio San Gabriel B | 0 | 3 | Atlético San Blas CF C |
SCD Carolinas | 2 | 3 | CF Raval Centro C |
Club Atlético Montemar C | 7 | 0 | CF Arena Alicante C |
Mutxamel CF C | 4 | 2 | CD El Campello C |
FCJove Español de San Vicente C | 0 | 11 | Lacross Babel CF D |
CF Celtic Elche D | 0 | 3 | CD Ñíguez Sport B |
Jornada 13 | 22-Enero | ||
---|---|---|---|
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 5 | 0 | CF Celtic Elche D |
Atlético San Blas CF C | 6 | 0 | CF Samaritana B |
CF Raval Centro C | 0 | 3 | CF Barrio San Gabriel B |
CF Arena Alicante C | 7 | 1 | SCD Carolinas |
CD El Campello C | 1 | 5 | Club Atlético Montemar C |
Lacross Babel CF D | 2 | 0 | Mutxamel CF C |
CD Ñíguez Sport B | 4 | 1 | FCJove Español de San Vicente C |
Jornada 14 | 29-Enero | ||
---|---|---|---|
CF Raval Centro C | 4 | 1 | CF Samaritana B |
Atlético San Blas CF C | 0 | 8 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
FCJove Español de San Vicente C | 1 | 2 | CF Celtic Elche D |
CD Ñíguez Sport B | 2 | 3 | Mutxamel CF C |
Lacross Babel CF D | 1 | 4 | Club Atlético Montemar C |
CD El Campello C | 2 | 2 | SCD Carolinas |
CF Arena Alicante C | 3 | 2 | CF Barrio San Gabriel B |
Jornada 15 | 5-Febrero | ||
---|---|---|---|
Mutxamel CF C | 7 | 0 | FCJove Español de San Vicente C |
Club Atlético Montemar C | 4 | 3 | CD Ñíguez Sport B |
SCD Carolinas | 1 | 4 | Lacross Babel CF D |
CF Barrio San Gabriel B | 4 | 0 | CD El Campello C |
CF Samaritana B | 1 | 3 | CF Arena Alicante C |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 6 | 1 | CF Raval Centro C |
CF Celtic Elche D | 2 | 3 | Atlético San Blas CF C |
Jornada 16 | 19-Febrero | ||
---|---|---|---|
Mutxamel CF C | 3 | 0 | CF Celtic Elche D |
FCJove Español de San Vicente C | 0 | 3 | Club Atlético Montemar C |
CD Ñíguez Sport B | 2 | 3 | SCD Carolinas |
Lacross Babel CF D | 2 | 1 | CF Barrio San Gabriel B |
CD El Campello C | 7 | 1 | CF Samaritana B |
CF Arena Alicante C | 1 | 3 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
CF Raval Centro C | 1 | 3 | Atlético San Blas CF C |
Jornada 17 | 26-Febrero | ||
---|---|---|---|
Club Atlético Montemar C | 3 | 3 | Mutxamel CF C |
SCD Carolinas | 1 | 0 | FCJove Español de San Vicente C |
CF Barrio San Gabriel B | 3 | 0 | CD Ñíguez Sport B |
CF Samaritana B | 2 | 12 | Lacross Babel CF D |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 2 | 3 | CD El Campello C |
Atlético San Blas CF C | 3 | 1 | CF Arena Alicante C |
CF Celtic Elche D | 1 | 2 | CF Raval Centro C |
Jornada 18 | 5-Marzo | ||
---|---|---|---|
Club Atlético Montemar C | 7 | 0 | CF Celtic Elche D |
Mutxamel CF C | 2 | 3 | SCD Carolinas |
FCJove Español de San Vicente C | 0 | 10 | CF Barrio San Gabriel B |
CD Ñíguez Sport B | 9 | 1 | CF Samaritana B |
Lacross Babel CF D | 2 | 5 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
CD El Campello C | 4 | 2 | Atlético San Blas CF C |
CF Arena Alicante C | 1 | 6 | CF Raval Centro C |
Jornada 19 | 12-Marzo | ||
---|---|---|---|
SCD Carolinas | 1 | 2 | Club Atlético Montemar C |
CF Barrio San Gabriel B | 6 | 0 | Mutxamel CF C |
CF Samaritana B | 0 | 1 | FCJove Español de San Vicente C |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 3 | 0 | CD Ñíguez Sport B |
Atlético San Blas CF C | 3 | 7 | Lacross Babel CF D |
CF Raval Centro C | 0 | 1 | CD El Campello C |
CF Celtic Elche D | 1 | 0 | CF Arena Alicante C |
Jornada 20 | 26-Marzo | ||
---|---|---|---|
SCD Carolinas | 3 | 1 | CF Celtic Elche D |
Club Atlético Montemar C | 0 | 1 | CF Barrio San Gabriel B |
Mutxamel CF C | 6 | 2 | CF Samaritana B |
FCJove Español de San Vicente C | 1 | 8 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
CD Ñíguez Sport B | 3 | 3 | Atlético San Blas CF C |
Lacross Babel CF D | 5 | 0 | CF Raval Centro C |
CD El Campello C | 2 | 0 | CF Arena Alicante C |
Jornada 21 | 2-Abril | ||
---|---|---|---|
CF Barrio San Gabriel B | 1 | 4 | SCD Carolinas |
CF Samaritana B | 1 | 9 | Club Atlético Montemar C |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 5 | 0 | Mutxamel CF C |
Atlético San Blas CF C | 1 | 1 | FCJove Español de San Vicente C |
CF Raval Centro C | 1 | 1 | CD Ñíguez Sport B |
CF Arena Alicante C | 1 | 6 | Lacross Babel CF D |
CF Celtic Elche D | 0 | 4 | CD El Campello C |
Jornada 22 | 16-Abril | ||
---|---|---|---|
CF Barrio San Gabriel B | 4 | 0 | CF Celtic Elche D |
SCD Carolinas | 6 | 0 | CF Samaritana B |
Club Atlético Montemar C | 2 | 5 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
Mutxamel CF C | 3 | 0 | Atlético San Blas CF C |
FCJove Español de San Vicente C | 2 | 6 | CF Raval Centro C |
CD Ñíguez Sport B | 2 | 1 | CF Arena Alicante C |
Lacross Babel CF D | 4 | 3 | CD El Campello C |
Jornada 23 | 23-Abril | ||
---|---|---|---|
CF Samaritana B | 2 | 4 | CF Barrio San Gabriel B |
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 4 | 1 | SCD Carolinas |
Atlético San Blas CF C | 1 | 1 | Club Atlético Montemar C |
CF Arena Alicante C | 3 | 1 | FCJove Español de San Vicente C |
CD El Campello C | 2 | 2 | CD Ñíguez Sport B |
CF Celtic Elche D | 0 | 7 | Lacross Babel CF D |
CF Raval Centro C | 1 | 2 | Mutxamel CF C |
Jornada 24 | 30-Abril | ||
---|---|---|---|
CF Samaritana B | 3 | 3 | CF Celtic Elche D |
CF Barrio San Gabriel B | 2 | 4 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
SCD Carolinas | 2 | 1 | Atlético San Blas CF C |
Club Atlético Montemar C | 3 | 1 | CF Raval Centro C |
Mutxamel CF C | 3 | 3 | CF Arena Alicante C |
FCJove Español de San Vicente C | 0 | 1 | CD El Campello C |
CD Ñíguez Sport B | 1 | 7 | Lacross Babel CF D |
Jornada 25 | 7-Mayo | ||
---|---|---|---|
UE Gimnàstic Sant Vicent CF C | 6 | 1 | CF Samaritana B |
Atlético San Blas CF C | 3 | 3 | CF Barrio San Gabriel B |
CF Raval Centro C | 0 | 7 | SCD Carolinas |
CF Arena Alicante C | 4 | 7 | Club Atlético Montemar C |
CD El Campello C | 1 | 1 | Mutxamel CF C |
Lacross Babel CF D | 10 | 2 | FCJove Español de San Vicente C |
CD Ñíguez Sport B | 5 | 0 | CF Celtic Elche D |
Jornada 26 | 14-Mayo | ||
---|---|---|---|
CF Celtic Elche D | 2 | 4 | UE Gimnàstic Sant Vicent CF C |
CF Samaritana B | 1 | 3 | Atlético San Blas CF C |
CF Barrio San Gabriel B | 1 | 0 | CF Raval Centro C |
SCD Carolinas | 3 | 1 | CF Arena Alicante C |
Club Atlético Montemar C | 0 | 1 | CD El Campello C |
Mutxamel CF C | 3 | 6 | Lacross Babel CF D |
FCJove Español de San Vicente C | 0 | 2 | CD Ñíguez Sport B |
Jugador | |
---|---|
Partidos jugados: 0 |
Jugador | Goles | Partidos | |
---|---|---|---|
Utilizamos cookies propias y de terceros para elaborar información estadística y mostrarte publicidad personalizada a través del análisis de tu navegación, conforme a nuestra política de cookies. El usuario tiene la posibilidad de Configurar cookies. Si continúas navegando, aceptas su uso.